3403027
New product
Availability date:

Treipink metallile OPTIturn TM 3310V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | |||
| Pikkus ligikaudu | 1760 mm | ||
| Laius/ sügavus ca. | 745 mm | ||
| Kõrgus ca | 1590 mm | ||
| 470 kg | |||
| Elektrilised andmed | |||
| Ajami mootori võimsus | 1,5 kW | ||
| Toitepinge | 400 V | ||
| 50 Hz | |||
| Toiteallikas | |||
| Pikisuunalise etteande vahemik | 0,02–0,4 mm/pööre | ||
| Pikisuunaliste etteannete arv | 24 | ||
| Lame etteande vahemik | 0,01–0,2 mm/pööre | ||
| Lamedate etteannete arv | 32 | ||
| Pirad | |||
| Meetriline samm | 0,4–10 mm/pööre< /td> | ||
| Meetriliste toonide arv | 29 | ||
| Imperial area< /td> | 56- 4 Gg/1 tolli | ||
| Kiirusvahemik | |||
| Käikude arv | 6 sammu | ||
| Kiirusvahemik | 14–2800 min¯¹ | ||
| Võll | |||
| Võlli padrun | Camlock DIN ISO 702-2 nr 4 | Võlli/varda ava läbimõõt | 38 mm |
| Tööriistahoidik max.padrun kõrgus | 16 mm | ||
| Võlli koonus | MT 5 | ||
| Tailstock | |||
| Chuck | MT 3 | ||
| Sulgede välk td> | 100 mm | ||
| Pliiatsi läbimõõt | 38 mm | ||
| Rännak< /td > | |||
| Ülemine reisiliugur | 90 mm | ||
| Travel Cross liugur | 90 mm | ||
| td > | 168 mm | ||
| Turvaiste | 850 mm | ||
| Tööalad | |||
| Maks. kõrgus | 165 mm | ||
| Maks. laius | 1000 mm | ||
| Kiige läbimõõt masina aluse kohal | 330 mm | ||
| 216 mm |





























