C11MT
New product
Availability date:

Treipink metallile C11MT
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed | ||
| Hammaste kõrgus | mm | 300 |
| Pööramise läbimõõt voodi kohal | mm | 600 |
| Pöörlemise läbimõõt üle voodi liuguri< /td> | mm | 400 |
| Pöörlemise läbimõõt süvendi kohal | mm | 800< /td> |
| Voodi laius | mm | 400 |
| Kihvade vaheline kaugus< / td> | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 |
| Võll | ||
| DIN 55027 spindlipea | Nr | 8 |
| Võlli auk | mm | 80 |
| Võlli koonus | Mõõdik | 90 |
| Võlli pöörded | 16 | |
| Võlli pöörlemissageduse vahemik | rpm | 11,5–2000 |
| Mootori võimsus | kW< /td> | 7.5 |
| Vood | ||
| Voogude arv | 160 | |
| Pikisuunaline etteandevahemik | mm /pööre | 0,02–12 |
| Riigi etteandevahemik | mm/pööre | 0,01–6< /td> |
| Lõimed | ||
| Meetriline keermevahemik | mm | |
| tolli keermevahemik | Tpi | 120–1/4< /td> |
| Mooduli lõime vahemik | Moodul | 0,0625-30 |
| DP lõime vahemik | DP | 480-1 |
| mm | 315 | |
| Ülemine kelgu liikumine | mm | 130 |
| Põõsad | ||
| Sissetõmmatava hülsi läbimõõt | mm | 90 |
| puksi koonus | Morse | Nr.5 |
| Varrukapikendus | mm | 230 |
| Kaal | kg | 3100 |





























