CU325
New product
Availability date:

Treipink metallile CU325
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed | ||
| Hammaste kõrgus | mm | 165 |
| Voodi kohal asuva kiige läbimõõt | mm | 325 |
| Voodi kohal pöörlemise läbimõõt liug< /td> | mm | 190 |
| Süvendi kohal pöörlev läbimõõt | mm | 440< /td> |
| Voodi laius | mm | 200 |
| Vahemaa kihvad td> | mm | 750 või 1000 |
| Võll | td> < td> | |
| DIN 55027 spindlipea | Nr | 5 |
| Võlli ava | mm | 32 |
| Võlli koonus | Morse | |
| Võlli pöörete arv | 12 ( 24 ) | |
| Võlli pöörlemissageduse vahemik | rpm | 85–2000 (42,5–2000) * |
| Mootori võimsus | kW | 2,2 |
| Vood | ||
| Voogude arv | 48 | |
| Pikisuunalised voolud vahemik | mm/pööre | 0,006–1,77 |
| Riiksuunaline etteandevahemik | mm/pööre | 0,003 – 0,885 |
| Lõimed | ||
| Lõimede arv | Nagu allpool | |
| Meetriline lõimevahemik | mm | ( 48 ) 0,1-28 |
| Toll keermevahemik | Tpi | ( 53 ) 75-2,5 |
| Mooduli keermevahemik | Moodul | ( 19 ) 0,1-1,75 |
| DP keermevahemik | DP | ( 19 ) 70-4 |
| Muudatused | ||
| Liibi ristsuunaline liikumine | mm | 150 |
| Liiguta ülemist kelku | mm | 95 |





























