3191049
New product
Availability date:

Puurmasin OPTIdrill DQ 32
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | ||
| Samba läbimõõt | 92 mm | |
| Pikkus ca. | 850 mm | |
| laius/sügavus ligikaudu | 390 mm | |
| Kõrgus ca. | 1660 mm | |
| Kaal ca | 120 kg | |
| Puurimise jõudlus | ||
| terase puurimine (S235JR) | 30 mm | |
| Pidev puurimisvõimega teras (S235JR) | 25 mm | |
| Puurimistabel | ||
| Töökoha pikkus | 355 mm | |
| Töökoha laius | 355 mm | |
| T-soonte tüüp | diagonaal | |
| T-soonte suurus | 14 mm td>< /tr> | |
| T-pesa number | 2 | |
| Pööramine | 360 ° | |
| td> | ||
| Nurk | 45 ° | |
| Koormusvõime | 55 kg | |
| Maks. kaugusvõll – puurimislaud | 640 mm | |
| Elektrilised andmed | ||
| Ajami mootori võimsus | 1,1 kW | |
| Toitepinge | 400 V | |
| 50 Hz | ||
| masina alus | ||
| 1170 mm | ||
| Tööala pikkus | 575 mm | |
| Tööala laius | 350 mm | |
| Masina aluse T-soonte mõõtmed | 15 mm | |
| Masina aluse T-pesa number | 2 | |
| Masina aluse T-pesa vahekaugus | ||
| Kiirusvahemik | ||
| Kiirusvahemik | 120–1810 min¯¹ | |
| Käikude arv | 9 | |
| Võll | ||
| Pliiatsi käik | 120 mm | |
| Spindli padrun | td> | MT 4 |
| Ulatus | 254 mm |





























