3020170
New product
Availability date:

Puurmasin OPTIdrill DX 17V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | |
| Samba läbimõõt | 60 mm |
| Pikkus ca. | 425 mm |
| Umb. laius/sügavus | 481 mm |
| Kõrgus ca. | 910 mm |
| Kaal ca | 73 kg |
| Puurimise jõudlus | |
| terase puurimine (S235JR) | 16 mm |
| Pidev puurimisvõimega teras (S235JR) | 13 mm |
| keermestav teras (S235JR) | M8 td> |
| Puurimislaud | |
| Töökoha pikkus | 290 mm |
| Töökoha laius | 290 mm |
| T-soonte suurus | 10 mm |
| T-pilu number | 2 |
| T-pilu vahekaugus | 100 mm< /td> |
| Min. kauguspadrun – puurimislaud | 98 mm |
| Maks. kauguspadrun – puurimislaud | 315 mm |
| Elektriandmed | |
| Ajami mootori võimsus | 1,0 kW |
| Toitepinge | 230 V |
| 50 Hz | |
| masina alus | |
| 0 mm | |
| Maks.kauguspadrun – masina alus | 385 mm |
| Tööala pikkus | 290 mm |
| Tööala laius | 280 mm |
| Masinaaluse T-soonte mõõtmed | 14 mm |
| Masina aluse T-pesa number | 2 |
| Masinaaluse T-pesa vahekaugus< /td> | 100 mm |
| Kiirusvahemik | |
| Kiirus vahemik | 50–4000 min¯¹ |
| Kiiruse reguleerimine | elektrooniliselt reguleeritav |
| Pliiatsi käik | 60 mm |
| MK 2 | |
| ulatuvus | 235 mm |
| Standardid ja sertifikaadid | < /td> |
| Standard | DIN EN 55011 |
| EMV klass | C2 td> |





























