3020155
New product
Availability date:
Puurmasin OPTIdrill DX 15V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Mõõtmed ja kaal | ||
Samba läbimõõt | 60 mm | |
Pikkus ca. | 425 mm | |
Umb. laius/sügavus | 475 mm | |
Kõrgus ca. | 980 mm | |
Kaal ca | 66 kg | |
Puurimise jõudlus | ||
terase puurimine (S235JR) | 15 mm | |
Pidev puurimisvõimega teras (S235JR) | 12 mm | |
Puurimistabel | ||
Töökoha pikkus | 290 mm | |
Töökoha laius | 290 mm | |
T-soonte suurus | 10 mm | |
T-soonte number | 2 td>< /tr> | |
T-pilu vahekaugus | 100 mm | |
Min. kauguspadrun – puurimislaud | 98 mm | |
Maks. kauguspadrun – puurimislaud | 375 mm | |
Elektrilised andmed | ||
Toitepinge | 230 V | |
Võrgu sagedus | 50 Hz | |
Masina alus | ||
Min. kauguspadrun – masina alus | 290 mm | |
Maks. kauguspadrun – masina alus | 355 mm | |
Tööala pikkus | 290 mm | |
Tööala laius | 280 mm | |
Masinaaluse T-soonte mõõtmed | 14 mm | |
Masina aluse T-pesa number | 2 | |
Masinaaluse T-pesa vahekaugus< /td> | 100 mm | |
Mootor(id) | ||
Võlli mootori ajam väljund | 0,85 kW | |
Piirusvahemik | ||
Kiirusvahemik | ||
Kiiruse reguleerimine | elektrooniliselt reguleeritav | |
Võll | ||
Pliiatsi käik | 60 mm | |
Spindli padrun | td> | MK 2 |
Laitvus | 235 mm | |
Standardid ja sertifikaadid | < /td> | |
Standard | DIN EN 55011 | |
EMV klass |