






































































































































































Tooted puuduvad
3003010
New product
Availability date:

Puurmasin OPTIdrill D 17Pro
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Mõõtmed ja kaal | ||
| Samba läbimõõt | 60 mm | |
| Pikkus ca. | 585 mm | |
| Umb. laius/sügavus | 305 mm | |
| Kõrgus ca. | 840 mm | |
| Kaal ca | 39,5 kg | |
| terase puurimine (S235JR) | 16 mm | |
| Pidev puurimisvõimega teras (S235JR) | 12 mm | |
| Puurimistabel | ||
| Töökoha pikkus | 235 mm | |
| Töökoha laius | 220 mm | |
| T-pilu suurus | 12 mm | |
| Pööramine | 360 ° | td> |
| Nurk | 45 ° | |
| Maks. kaugusspindel – puurimislaud | 325 mm | |
| Elektrilised andmed | ||
| Ajami mootori võimsus | 0,5 kW | |
| Toitepinge | 230 V | |
| 50 Hz | ||
| masina alus | ||
| 530 mm | ||
| Tööala pikkus | 220 mm | |
| Tööala laius | 230 mm | |
| Masinaaluse T-soonte mõõtmed | 16 mm | |
| Masina aluse T-pesa number | 2 | |
| Masina aluse T-pesa vahekaugus | ||
| Kiirusvahemik | ||
| Kiirusvahemik | 680–2700 min¯¹ | |
| Käikude arv | 5 | |
| Võll | ||
| Pliiatsi käik | 65 mm | |
| Spindli padrun | td> | MK2< /td> |
| Ulatus | 152 mm | |
| VPE |





























