3020150
New product
Availability date:

Puurmasin OPTIdrill DX 13V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | ||
| Samba läbimõõt | 60 mm | |
| Pikkus ca. | 517 mm | |
| laius/sügavus ligikaudu | 325 mm | |
| Kõrgus ca. | 895 mm | |
| Kaal ca | 51 kg | |
| Puurimise jõudlus | ||
| terase puurimine (S235JR) | 13 mm | |
| Pidev puuriteras (S235JR) | 11 mm | |
| Elektriandmed | ||
| Toitepinge | 230 V | |
| Võrgu sagedus | 50 Hz | |
| Masina alus | ||
| Min. kauguspadrun – masina alus | 92 mm | |
| Maks. distantspadrun – masina alus | 297 mm | |
| Tööala pikkus | 280 mm | |
| Tööala laius | 290 mm | |
| masina aluse T-soonte suurus | 14 mm | |
| masinaaluse T-pilu number | 2 | |
| masinaaluse T-pilu Vahekaugus | 100 mm | |
| Mootor(id) | ||
| Võll mootori ajami väljund | 0,85 kW | |
| Piirusvahemik | ||
| Kiirusvahemik | ||
| Kiiruse reguleerimine | elektrooniliselt reguleeritav | |
| Võll | ||
| Pliiatsi käik | 60 mm | |
| Spindli padrun | td> | B 16 |
| Laitvus | 235 mm | |
| Standardid ja sertifikaadid | < /td> | |
| Standard | DIN EN 55011 | |
| EMV klass |





























