3003015
New product
Availability date:

Puurmasin OPTIturn D 23Pro (230 V)
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | ||
| Samba läbimõõt | 73 mm | |
| Pikkus ca. | 680 mm | |
| laius/sügavus ligikaudu | 350 mm | |
| Kõrgus ca. | 1015 mm | |
| Kaal ca | 58 kg | |
| Puurimise jõudlus | ||
| terase puurimine (S235JR) | 25 mm | |
| Pidev puurimisvõimega teras (S235JR) | 20 mm | |
| Puurimistabel | ||
| Töökoha pikkus | 280 mm | |
| Tööruumi laius | 245 mm | |
| T-soonte suurus | 12 mm | |
| Pööramine | 360 ° | |
| Nurk | 45 ° | |
| Maks. kaugusspindel – puurimislaud | 425 mm | |
| Elektrilised andmed | ||
| Ajami mootori võimsus | 0,75 kW | |
| Toitepinge | 230 V | |
| 50 Hz | ||
| masina alus | ||
| 618 mm | ||
| Tööala pikkus | 240 mm | |
| Tööala laius | 250 mm | |
| Masina aluse T-soonte suurus | 16 mm | |
| Masina aluse T-pesa number | 2 | |
| Masina aluse T-pesa vahekaugus | ||
| Kiirusvahemik | ||
| Kiirusvahemik | 200–2440 min¯¹ | |
| Käikude arv | 12 | |
| Võll | ||
| Pliiatsi käik | 80 mm | |
| Spindli padrun | td> | MK2< /td> |
| Haaratavus | 180 mm | |
| VPE | 1 |





























