3680001
New product
Availability date:

Lintsaag BMBS 220 x 250 HG
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| 0 ° rõngas (toru) | 220 mm | |
| 0 ° rõngas (tahke materjal) | 120 mm | |
| 0 ° horisontaalne ristkülik (õõnes) | 230 x 190 mm | |
| 0 ° kimp (toru) | 230 x 120 mm | |
| -45 ° ümmargune (toru) | 160 mm | |
| -45 ° ümmargune (tahke materjal) td> | 85 mm | |
| -45 ° ristkülik horisontaalne (õõnes) | 160 x 90 mm | |
| -60° rõngas (toru) | 90 mm | |
| td> | -60 ° ring (tahke materjal) | 55 mm |
| -60 ° horisontaalne ristkülik (õõnes ) | 90 x 90 mm | |
| -60 ° ristkülik sirge (õõnes) | 90 x 90 mm | |
45 ° rõngas (toru) | ||
45 ° ring (täielik materjal) | < /td> | |
45 ° horisontaalne ristkülik (õõnes) | td> | |
45 ° ristkülik sirge (õõnes) | ||
| Mõõdud ja kaal | ||
| Pikkus | 1200 mm | |
| Laius / sügavus | 650 mm | |
| Kõrgus | 1800 mm | |
| Kaal ca. | 270 kg | |
| Veojõud | < /td> | |
| Põhimootor | 0,75 / 1,1 kW | |
| Elektriandmed | ||
| Pinge | ||
| Toide | ||
| Laua kõrguse materjali etteanne | 925 mm | |
| Masina andmed | ||
| Tera kiirus(ed) | 30/65 m/min | |
| Käikesed | 2 | |
| Saelehe pikkus | 2450 mm | |
| Saelehe laius | ||
| Saelindi paksus | 0,9 mm | |
Täielik:
SaeliinTäielik:
saelintTäielik:
saelint




























