3630125
New product
Availability date:

Lintsaag MBS 125
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | |
| Pikkus max. | 350 mm |
| Laius / sügavus max. | 700 mm |
| Kõrgus max. | 660 mm |
| Pikkus ca. | 350 mm |
| Laius / sügavus u. | 700 mm |
| Kõrgus u. | 410 mm |
| Kaal ca. | 23,5 kg |
| Elektrilised andmed | |
| 1,01 kW | |
| Mootori efektiivsusklass | IE2 |
| Ühendatud kogukoormus | 1010 mm |
| Tsükkel | 60% td> tr> |
| Ühenduspinge | 230 V |
| Võrgu sagedus | |
| Masina andmed | |
| Saesageduse kiirus (-i) | 30–80 m/min |
| Kiirustasemed | astmeteta |
| Saelindi pikkus | 1440 mm |
| Saelindi laius | 13 mm |
| Saelindi paksus | 0,65 mm |
| Lõikamine nurk | 0-60 ° |
| Lõikekohad | |
| 0 ° ümmargune (toru) | 125 mm |
| 0 ° ümmargune (tahke) | |
| 0 ° ristkülikukujuline alus (õõnes profiil) | 125 x 120 mm |
| + 45 ° ümmargune (toru ) | 80 mm |
| + 45 ° ümmargune (tahke materjal) | 56 mm |
| + 45 ° ristkülikukujuline seis (õõnesprofiil) | 70 x 110 mm |
| + 60 ° ümmargune (toru) | 45 mm |
| + 60 ° ümmargune (tahke materjal) | 31,5 mm |
| 40 x 70 mm | |
| + 60 ° ristkülikukujuline seis (õõnesprofiil) |
Täiend:
materjalipiiraja




























