3300070
New product
Availability date:

Lintsaag OPTisaw SP 11V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Niitmisvahemikud | |
| 0° ümmargune (täismaterjal) | 105 mm |
| 0° ruut (täismaterjal) | 100 mm |
| 0° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 100 x 100 mm |
| 0° ristkülikukujuline horisontaalne vertikaallõige | 100 x 100 mm |
| +45° ümmargune ( täismaterjal) | 65 mm |
| +45° ruut (täismaterjal) | 60 mm |
| +45° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 60 x 65 mm |
| Selgitus Lõikevahemik | Lõikeulatus määrati alumiiniumiga. See võib olenevalt materjalidest erineda ja teatud tingimustel (mitte lõikevõimsus) olla väiksem. |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Maksimaalne laius/sügavus | 670 mm |
| Maks. kõrgus | 630 mm |
| Pikkus ca | 650 mm |
| Laius/sügavus ca. | 290 mm |
| Kõrgus ca | 450 mm |
| Kaal ca. | 19 kg |
| Elektrilised andmed | |
| Ajami mootori võimsus | 0,85 kW |
| Toitepinge | 230 V |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |
| Masina andmed | |
| 30–80 m/min | |
| Saele riba pikkus | 1335 mm |
| Saelindi laius | 13 mm |
| Saelindi paksus | 0,65 mm< /td> |
| Lõikenurk | 0–45 ° |





























