3194013
New product
Availability date:

Lintsaag OPTIsaw SQ-V13
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Niitmisvahemikud | |
| 0° ümmargune (täismaterjal) | 125 mm |
| 0° ruut (täismaterjal) | 125 mm |
| 0° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 125 x 125 mm |
| +45° ümmargune (täismaterjal) | 85 mm |
| +45° ruut ( täismaterjal) | 85 mm |
| +45° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 85 x 85 mm |
| +60° ümmargune (täismaterjal) | 50 mm |
| +60° ruut (täismaterjal)< /td> | 50 mm |
| +60° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 50 x 50 mm |
| Selgitus Lõikevahemik | Lõikepiirkond määrati alumiiniumiga. See võib olenevalt materjalidest erineda ja teatud tingimustel (mitte lõikevõimsus) olla väiksem. |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Maksimaalne pikkus | 795 (avatud kruustang) mm |
| Maks. laius/sügavus | 613 (koos materjalipiirajaga) mm |
| Maks. kõrgus | 640 (alumine lõppasend) mm |
| Pikkus ca | 670 mm |
| Kõrgus ligikaudu | 420 mm |
| Kaal ca. | 23,3 kg |
| Elektrilised andmed | |
| Ajami mootori võimsus | 0,4 kW |
| Toitepinge | 230 V< /td>< /tr> |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |
| Masina andmed | |
| Saeleriba kiirus(d) | 30–80 m/min |
| Saeleriba pikkus td> | 1440 mm |
| Saelindi laius | 12,5 mm |
| Saelindi paksus | |
| Lõikenurk | 0–60 ° |





























