3300150
New product
Availability date:

Lintsaag OPTIsaw S 150G Vario
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Niitmisvahemikud | |
| 0° ümmargune (tahke materjal) | 150 mm |
| 0° ruut (täismaterjal) | 160 mm |
| 0° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 150 x 160 mm |
| +45° ümmargune (täismaterjal) | 105 mm |
| +45° ruut ( täismaterjal) | 105 mm |
| +45° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 105 x 130 mm |
| +60° ümmargune (täismaterjal) | 65 mm |
| +60° ruut (täismaterjal)< /td> | 65 mm |
| +60° ristkülik horisontaalne (täismaterjal) | 65 x 65 mm |
| Selgitus Lõikeulatus | Lõikamisulatus määratakse alumiiniumiga saelehe kaalu alusel. Võib erineda olenevalt materjalidest ja võib teatud tingimustel olla väiksem (mitte lõikevõimsus). |
| Mõõtmed ja kaal | |
| Maksimaalne pikkus | 1120 mm |
| Maks. laius/sügavus | 720 mm |
| Maks. kõrgus | 1590 mm |
| Pikkus ca | 930 mm |
| Laius/sügavus ca. | 510 mm |
| Kõrgus ca | 1240 mm |
| Kaal umbes | 100 kg |
| Elektrilised andmed | |
| Ajami mootori võimsus | 1,1 kW |
| Mootori võimsusega jahutusvedeliku pump | 50 W |
| Toitepinge | |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |
| Masina andmed | |
| Saeriba kiirus(d) | 20–65 m/min |
| Kiirus tasemed | astmeteta |
| Saelindi pikkus | 1735 mm |
| Saelindi laius | 12,7 mm |
| Saelindi paksus | 0,9 mm |
| Lõikenurk | 0–60 ° |
| Sööt | Käsitsi |





























