2009531
New product
Availability date:

Kompressor AIRSTAR 503/100
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| suruõhk paak | |||
| Maksimaalne rõhk | 10 baari | ||
| Rõhupaagi maht < /td> | 100 l | ||
| Kompressor | |||
| Kompressorisüsteem | HOS | ||
| Imemisvõimsus ca. | 510 l/min | ||
| Täitevõimsus umbes . | 400 l/min | ||
| Selgitus täitmisvõimsus | 6 baari töörõhul | Silindrite arv | 2 |
| Kompressori astmete arv | 1 | ||
| Mõõdud ja kaal | |||
| Pikkus ca. | 1125 mm | ||
| Laius/sügavus ligikaudu | 480 mm | ||
| Kõrgus ligikaudu | 925 mm | td> tr> | |
| Kaal ca. | 75 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| Toitevõimsus | 3 kW | ||
| Toitepinge | 400 V | ||
| Võrgu sagedus | 50 Hz | ||
| Müra emissioon | Heli võimsustase Lw | 94 dB(A) | |
| Selgitus helivõimsuse tase Lw | Heli võimsustase vastavalt standardile DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |





























