2018414
New product
Availability date:

Kompressor AIRPROFI 401/90 V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| suruõhk paak | |||
| Maksimaalne rõhk | 10 baari | ||
| Rõhupaagi maht < /td> | 90 l | ||
| Kompressor | |||
| Kompressorisüsteem | HOS | ||
| Imemisvõimsus ca. | 365 l/min | ||
| Täitevõimsus umbes . | 266 l/min | ||
| Selgitus täitmisvõimsus | 6 baari töörõhul | Silindrite arv | 2 |
| Kompressori astmete arv | 1 | ||
| Mõõdud ja kaal | |||
| Pikkus ca. | 600 mm | ||
| Laius/sügavus ca. | 600 mm | ||
| Kõrgus ca | 1030 mm | td> tr> | |
| Kaal ca. | 77 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| Toitevõimsus | 2,2 kW | ||
| Toitepinge | 230 V | ||
| Võrgu sagedus | 50 Hz | ||
| Müra emissioon | |||
| Heli võimsustase Lw | 96 dB(A) | ||
| Selgitus helivõimsuse tase Lw | Heli võimsustase vastavalt standardile DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |





























