2025915
New product
Availability date:

Kompressor AIRPROFI 1003/500/10 H
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| suruõhk paak | |||
| Maksimaalne rõhk | 10 baari | ||
| Rõhupaagi maht < /td> | 500 l | ||
| Kompressor | |||
| Kompressorisüsteem | HOS | ||
| Imemisvõimsus ca. | 950 l/min | ||
| Täitevõimsus ca . | 750 l/min | ||
| Selgitus täitmisvõimsus | 6 baari töörõhul | Silindrite arv | 2 |
| Kompressori astmete arv | 2 | ||
| Mõõdud ja kaal | |||
| Pikkus ca | 2020 mm | ||
| Laius/sügavus ca. | 570 mm | ||
| Kõrgus ca | 1340 mm | td> tr> | |
| Kaal ca. | 245 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| Toitevõimsus | 5,5 kW | ||
| Toitepinge | 400 V | ||
| Võrgu sagedus | 50 Hz | ||
| Müra emissioon | |||
| Helirõhutase Lp | 83 dB(A) | ||
| Selgitus helirõhutase Lp | Heli rõhutase 1 m kaugusel vastavalt standardile DIN 45635 T 13 |





























