2022275
New product
Availability date:

Kompressor AIRPROFI 703/75/13 H
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| suruõhk paak | |||
| Maksimaalne rõhk | 13 baari | ||
| Rõhupaagi maht < /td> | 75 l | ||
| Kompressor | |||
| Kompressorisüsteem | HOS | ||
| Imemisvõimsus ca. | 575 l/min | ||
| Täitevõimsus ca . | 460 l/min | ||
| Selgitus täitmisvõimsus | 6 baari töörõhul | Silindrite arv | 2 |
| Kompressori astmete arv | 2 | ||
| Mõõdud ja kaal | |||
| Pikkus ca. | 850 mm | ||
| Laius/sügavus ca. | 460 mm | ||
| Kõrgus ca | 960 mm | td> tr> | |
| Kaal ca. | 103 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| Toitevõimsus | 4 kW | ||
| Toitepinge | 400 V | ||
| Võrgu sagedus | 50 Hz | ||
| Müra emissioon | Helirõhutase Lp | 79 dB(A) | |
| Selgitus helirõhutase Lp | Mürurõhutase 1 m kaugusel üksteisest vastavalt DIN 45635 T 13 |





























