2005500
New product
Availability date:

Kompressor AIRCAR-BAU 500/20 B PRO
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| suruõhk paak | |||
| Maksimaalne rõhk | 10 baari | ||
| Rõhupaagi maht < /td> | 20 l | ||
| Kompressor | |||
| Kompressorisüsteem | HOS | ||
| Imemisvõimsus ca. | 380 l/min | ||
| Täitevõimsus ca . | 285 l/min | ||
| Selgitus täitmisvõimsus | 6 baari töörõhul | Silindrite arv | 2 |
| Kompressori astmete arv | 1 | ||
| Mõõdud ja kaal | |||
| Pikkus ca. | 820 mm | ||
| Laius/sügavus ca. | 600 mm | ||
| Kõrgus ca | 860 mm | td> tr> | |
| Kaal umbes | 89 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| Ajami mootor | 1 silindriga / 4-taktiline mootor | ||
| Toitevõimsus | 4 kW td> | ||
| Müra emissioon | |||
| Heli võimsustase Lw | 97 dB(A ) | ||
| Selgitus helivõimsuse tase Lw | Heli võimsustase vastavalt standardile DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |





























