




































































































































Tooted puuduvad
2009413
New product
Availability date:

Kompressor AIRSTAR 401/50 E 230V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| suruõhk paak | |||
| Maksimaalne rõhk | 10 baari | ||
| Rõhupaagi maht < /td> | 50 l | ||
| Kompressor | |||
| Kompressorisüsteem | HOS | ||
| Imemisvõimsus ca. | 365 l/min | ||
| Täitevõimsus ca . | 270 l/min | ||
| Selgitus täitmisvõimsus | 6 baari töörõhul | Silindrite arv | 2 |
| Kompressori astmete arv | 1 | ||
| Mõõdud ja kaal | |||
| Pikkus ca. | 810 mm | ||
| Laius/sügavus ca. | 365 mm | ||
| Kõrgus ca | 710 mm | td> tr> | |
| Kaal ca. | 50,1 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| Toitevõimsus | 2,2 kW | ||
| Toitepinge | 230 V | ||
| Võrgu sagedus | 50 Hz | ||
| Müra emissioon | |||
| Heli võimsustase Lw | 94 dB(A) | ||
| Selgitus helivõimsuse tase Lw | Heli võimsustase vastavalt standardile DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |





























