3290340
New product
Availability date:

Lintsaag OPTIsaw SD 310V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Niitmisvahemikud | |||
| 0° ümmargune (täismaterjal) | 255 mm | ||
| 0° ruut (täismaterjal) | 255 mm | ||
| 0° ristkülik vertikaalne (täismaterjal) | 200 x 270 mm | ||
| -45° ümmargune (täismaterjal) | 190 mm | ||
| -45° ruut ( täismaterjal) | 140 mm | ||
| -45° ristkülik vertikaalselt (täismaterjal) | 140 x 210 mm | ||
| -60° ümmargune (täismaterjal) | 110 mm | ||
| -60° ruut (täismaterjal)< /td> | 110 mm | ||
| -60° ristkülik vertikaalne (täismaterjal) | 110 x 210 mm | ||
| +45° ümmargune (täismaterjal) | 190 mm | ||
| +45° ruut (täismaterjal) | |||
| +45° ristkülik vertikaalselt (täismaterjal) | 160 x 160 mm | ||
| Lõikamisulatus määratakse alumiiniumiga saelehe kaalu alusel. Võib erineda olenevalt materjalidest ja võib teatud tingimustel olla väiksem (mitte lõikevõimsus). | |||
| Mõõtmed ja kaal | |||
| Laius ilma materjalipiirajata ca. | 700 mm | ||
| Laius koos materjalipiirajaga ca. | 1300 mm | ||
| Kõrgus alumine otsaasend ca. | 1600 mm | ||
| Ülemine otsasend u.< /td> | 2000 mm | ||
| Pikkus ca. | 1850 mm | ||
| Kaal ca . | 380 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| Ajami mootori võimsus | 1,5 kW | ||
| Mootori võimsusega jahutusvedeliku pump | 100 W | ||
| Toitepinge | |||
| Võrgu sagedus | 50 Hz | ||
| Masina andmed | |||
| Saeriba kiirus(d) | 15–100 m/min | ||
| Saag lindi pikkus | 2750 mm | ||
| Saelindi laius | 27 mm | ||
| Saelindi paksus | 0,9 mm | ||
| Lõikenurk | 45–-60 ° | Söötmine | Hüdraulika läbi langetussilindri |
| Sae vööritõste | Manuaalne |





























