



Tooted puuduvad
4205040
New product
Availability date:

Giljotiin HTBS BASIC S 4006
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Töölaius | 4060 mm | |
| Lõikamisvõimega materjali tõmbetugevus 400 N/mm² | 6 mm | |
| Lõikejõudluse seletus | piiratud korral materjali pikkus | |
| Oletavate ühikute arv | 21. sv | |
| Lehtede tugihoobade arv | 3 Sv | |
| Tagavedrustuse reguleerimisvahemik kuni < /td > | 1000 mm | |
| Tagapidurduse kiirus | 120 mm/s | |
| Külgmiste peatuste pikkus | 1500 mm | |
| Mootori võimsusega tagavedrustus | 0,37 kW | |
| Lõikenurk | 1,2 ° | |
| Maksimaalne käigud kogu lõikepikkuses | 12 /min | |
| Lõikesälgu reguleerimine min. | 0,05 mm | |
| Maksimaalne lõikesälk. | 0,6 mm | |
| Õlipaagi maht | 180 l | td> |
| VPE | 1 | |
| Mõõdud ja kaal | ||
| Laua pikkus | 4330 mm | |
| Laua sügavus | 485 mm | |
| Laua kõrgus | 850 mm | |
| Pikkus ca. | 4950 mm | td> |
| Laius/sügavus ligikaudu | 3120 mm | |
| Kõrgus ligikaudu | 1900 mm | |
| Kaal ligikaudu | 9510 kg | |
| Elektrilised andmed | ||
| Ajami mootori võimsus | 11 kW | |
| Toitepinge | 400 V | |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |





























