4205031
New product
Availability date:

Giljotiin HTBS BASIC S 3010
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Töölaius | 3060 mm | |
| Lõikamisvõimega materjali tõmbetugevus 400 N/mm² | 10 mm | |
| Lõikejõudluse seletus | piiratud korral materjali pikkus | |
| Hoidmisüksuste arv | 16 Sv | |
| Lehe tugivarte arv | td>< td>2. sv | |
| Tagapiduri reguleerimisvahemik kuni | 1000 mm | |
| Tagapiduri kiirus | 120 mm/s | |
| Külgpiiriku pikkus | 1500 mm | |
| Mootori väljalaskeava tagavedrustus | 0,37 kW | |
| Lõikenurk | 1,5 ° | |
| Rahakott. käigud kogu lõikepikkuses | 12 /min | |
| Lõikesälgu reguleerimine min. | 0,05 mm | |
| Max. | 1 mm | 1 mm |
| Õlipaagi maht | 300 l | td> |
| VPE | 1 | |
| Mõõdud ja kaal | ||
| Laua pikkus | 3370 mm | |
| Laua sügavus | 585 mm | |
| Laua kõrgus | 900 mm | |
| Pikkus ca | 3950 mm | |
| Laius/sügavus ca. | 3450 mm | |
| Kõrgus ca. | 2200 mm | |
| Kaal ca. | 10200 kg | |
| Elektrilised andmed | < /td> | |
| Ajami mootori võimsus | 22 kW | |
| Toitepinge | 400 V | |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |





























