4205026
New product
Availability date:

Giljotiin HTBS BASIC S 2506
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Töölaius | 2560 mm | |
| Lõikamisvõimega materjali tõmbetugevus 400 N/mm² | 6 mm | |
| Lõikejõudluse seletus | piiratud korral materjali pikkus | |
| Hoidmisüksuste arv | 15 Sv | |
| Lehe tugivarte arv | td>< td>2. sv | |
| Tagapiduri reguleerimisvahemik kuni | 1000 mm | |
| Tagapiduri kiirus | 120 mm/s | |
| Külgpiiriku pikkus | 1500 mm | |
| Mootori väljalaskeava tagavedrustus | 0,37 kW | |
| Lõikenurk | 1,5 ° | |
| Rahakott. käigud kogu lõikepikkuses | 22 /min | |
| Lõikesälgu reguleerimine min. | 0,05 mm | |
| Maksimaalne lõikesälk. | 0,6 mm | |
| Õlipaagi maht | 180 l | td> |
| VPE | 1 | |
| Mõõdud ja kaal | ||
| Laua pikkus | 2820 mm | |
| Laua sügavus | 485 mm | |
| Laua kõrgus | 800 mm | |
| Pikkus ca. | 3530 mm | td> |
| Laius/sügavus ligikaudu | 3120 mm | |
| Kõrgus ligikaudu | 1900 mm | |
| Kaal ligikaudu | 5450 kg | |
| Elektrilised andmed | ||
| Ajami mootori võimsus | 11 kW | |
| Toitepinge | 400 V | |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |





























