5507028
New product
Availability date:

Servalibamismasin Minimax me 28t RC
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | ||
| Pikkus ca | 3100 mm | |
| Laius/sügavus ligikaudu | 1150 mm | |
| Kõrgus ligikaudu | 1270 mm | |
| Kaal ca. | 521 kg | |
| Elektrilised andmed | td> td> | |
| Toitepinge | 400 V | |
| 50 Hz | ||
| Toide | ||
| Vooluvool | 0,55 kW | |
| Kiirus | 7 m/min | |
| Põhjeraadiusega freespink | ||
| Voolutõmme | 0,75 kW | |
| veski läbimõõt HM | 75 mm | |
| veski kiirus | ||
| td> | 9000 min¯¹ | |
| Liimimisüksus | td> | |
| 0,18 kW | ||
| Väljatõmbepordi läbimõõt | 60 mm | |
| Täitekogus | 0,8 kg | |
| freesimine seade | ||
| Freesimisseadme väljatõmbeava Ø | 120 mm | |
| Eelfreesseade | ||
| Väljatõmbeava Ø | 80 mm | |
| Voolutõmme | 2,2 kW | |
| Freesimiskiirus | 9000 min¯ ¹ | |
| Teemantfreesi läbimõõt | 80 mm | |
| Materjali eemaldamine< /td> | 0,5/1/1,5/2 mm | |
| Käärimisüksus | ||
| Praegune joonis< /td> | 0,37 kW | |
| Saelehe läbimõõt | 90 mm | |
| Saetera kiirus | 12 000 min¯¹ | |
| Tööosa | ||
| Paksus | 12–50 mm | |
| Minimaalne pikkus | ||
| 190 mm | ||
| Min. laius | 110 mm | |





























