3625402
New product
Availability date:

Käsitsi kergmetallist ketassaag LMS 400 P
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Saetera kiirus(ed) < / td> | 3000 min¯¹ | ||
| Saetera läbimõõt | 400 mm | ||
| Kaldenurk | - 45 - 0 ° | ||
| VPE | 1 | ||
| Lõikevõimsus < /td> | |||
| 0° (ümmargune) tahke materjal | 60 mm | ||
| 0° (ümmargune) toru | 140 mm | ||
| 0° (ruudukujuline) toru | 110 x 110 mm | ||
| 0° (ristkülikukujuline) toru | 180 x 100 mm | ||
| -45° (ümmargune) tahke | 60 mm | ||
| -45° (ümmargune) toru td> < td> 120 mm | |||
| -45° (ruudukujuline) toru | 100 x 100 mm | ||
| -45° (ristkülikukujuline) toru | 150 x 100 mm | ||
| +45° (ümmargune) tahke < /td> < td> 60 mm | |||
| +45° (ümmargune) toru | 120 mm | ||
| +45° (ruudukujuline) toru | 100 x 100 mm | ||
| +45° (ristkülikukujuline) toru < /td> | 150 x 100 mm | ||
| +60° (ümmargune) tahke materjal | 70 mm | +60° (ümmargune) toru | 80 mm |
| +60° (ruudukujuline) toru td> | 70 x 70 mm | ||
| +60° (ristkülikukujuline) toru | 70 x 80 mm | ||
| Mõõtmed ja kaal | |||
| Pikkus ca. | 1500 mm | ||
| Laius/sügavus ca. | 1000 mm | ||
| Kõrgus u. | 900 mm | ||
| Kaal ca. | 210 kg | ||
| Elektrilised andmed | |||
| 400 V | |||
| Võrgu sagedus | 50 Hz |





























