5221630
New product
Availability date:

Paks plank Holzkraft CASADEI PS 630
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
TEHNILISED ANDMED
| Mõõdud ja kaal | |
| Pikkus | 1305 mm |
| Laius/sügavus | 1080 mm |
| Kaal | 760 kg |
| Tolmu eemaldamise port | |
| Ilmumispordi läbimõõdu paksus | |
| Elektriühendused | |
| Toitepinge td> | 400 V |
| Faas(id) | 3 Ph |
| Voolu tüüp | AC |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |
| < b> Söötmine | |
| Kiirus | astmeteta, 4–20 m/min |
| Pindala | |
| Ruumivajaduse pikkus | 1305 mm< /td > |
| Ruumivajadus laius/sügavus | 1080 mm |
| Ruumivajaduse kõrgus | 1165 mm |
| Ruumivajaduse selgitus | Mõõtmed võtavad arvesse maksimaalset läbisõidukaugust või kasulikku pikkust. |
| Masina kere pikkus | 1305 mm |
| Masina kere laius/pikkus | 731 mm |
| Laius | 2000 mm |
| < b> Höövelnoa võll | |
| Tüüp | Höövelhöövli nuga |
| Kiirus | 4500 min¯¹ |
| Paksus | |
| Paksuslaua pikkus | 640 mm |
| Paksuslaua laius | 1000 mm |
| Töökõrgus min. | 3,5 mm |
| Töökõrgus max. | 300 mm |
| Tööpikkus min. | 260 mm |
| Maks. lõikesügavus | 8 mm |





























