5220452
New product
Availability date:

Paks puidust Holzkraft CASADEI PS 52
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
TEHNILISED ANDMED
| Mõõdud ja kaal | |
| Pikkus | 1170 mm |
| Laius/sügavus | 1003 mm |
| Kaal | 660 kg |
| Tolmu eemaldamise port | |
| Ilmumispordi läbimõõdu paksus | |
| Elektriühendused | |
| Toitepinge td> | 400 V |
| Faas(id) | 3 Ph |
| Voolu tüüp | AC |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |
| < b> Sööt | |
| Kiirus | 5/8/12/18 m/min |
| Ruumijälg | |
| Ruumivajaduse pikkus | 1170 mm< /td> |
| Ruumivajadus laius/sügavus | 1003 mm |
| Ruumivajaduse kõrgus | 1197 mm |
| Ruumivajaduse selgitus | Mõõtmed võtavad arvesse maksimaalset läbisõidukaugust või kasulikku pikkust. |
| Masina kere laius/pikkus | 705 mm |
| Pikkus | 1000 mm |
| Laius | 2000 mm |
| < b> Höövelnoa võll | |
| Tüüp | Höövelhöövli nuga |
| Kiirus | 4500 min¯¹ |
| Paksus | |
| Paksuslaua pikkus | 520 mm |
| Paksuslaua laius | 1000 mm |
| Töökõrgus min. | 3,5 mm |
| Töökõrgus max. | 250 mm |
| Tööpikkus min. | 210 mm |
| Maks. lõikesügavus | 8 mm |





























