

Tooted puuduvad
36214
New product
Availability date:

Kruvikompressor APS 20D Combi Dry 10 bar 20 hj/15 kW 1983 l/min 500 l
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Kaal ( kg) | 410 | ||
| Pikkus, laius, kõrgus (cm) | 175 x 65 x 175 | ||
| Töökoormus (töö/puhke %) | 100/0 | ||
| Mootori võimsus (hj / kW) | 20,0 hj / 15,0 kW | ||
| Mootori efektiivsusklass | IE3 | ||
| AC | |||
| Ajam | V-rihmajam | ||
| Juhtpaneel< /td> | ES 4000 S | ||
| kuivati | 230 V / 50 Hz / 1 Ph | ||
| Õhuvastuvõtja | Jah | ||
| Õhuvastuvõtja maht (l) | 500 | Tsingitud paak | Ei |
| Maksimaalne rõhk (bar) | 10 | ||
| Tasuta õhu kohaletoimetamine (l/min) | 1983 | ||
| Tasuta õhu kohaletoimetamine (m3/h) | |||
| td> | 118,98 | ||
| Müratase dB(A) (0 m) | 65 | ||
| Müratase dB(A) (4 m) | 45 | ||
| Käivitusrõhk (bar) | 9, 7 | ||
| Pistiku tüüp | EL | ||
| Külmutusagens | R134a td> | ||
| Põhiõhuühendus (") | 45019 | ||
| Minimaalne ümbritseva õhu temperatuur (°C) td> | 1 | ||
| Maksimaalne ümbritseva õhu temperatuur (°C) | 40 | ||
| Õli maht (l) | 4 | ||
| Õhuots | C55 | ||
| etapid | 1 | ||
| Käivitus< /td> | Y-∆ | ||
| Pinge (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph | ||
| Muutuva määraga (IVR) | Ei |





























