1927001-30203
New product
Availability date:
Kombineeritud tööpink ketassaag/frees KPSN 300A EURO 9 2800x360 mm
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
näinud | |||
Mootori võimsus | 4,4 kW/3x400 V (2,2 kW/1x230 V) | ||
Mootori pöörlemiskiirus | 2865/min. (3438/min [60 Hz]) | ||
Max. saelehe läbimõõt koos mõõtühikuga | Ø 315 mm | ||
Võlli läbimõõt | 30 mm (5/8 "| 1") | ||
Peamise saelehe spindli pöörlemiskiirus | 3755 / min. | ||
Max. lõikesügavus koos mõõtühikuga | 100 mm (70 mm [45 °]) | ||
Saelehe kalle | 0 ° - 45 ° | ||
Max. lõikelaius | 800 mm | ||
Hindühik | |||
Punktiühikud mootori võimsus | 0,75 kW | ||
Saelehe läbimõõt | Ø 120 mm | ||
Ø 20 mm (3/4") | |||
Pöörlemiskiirus (ajam eraldi mootoriga) | 8530/min (10236/min [60 Hz]) | ||
Spindli vormija | |||
Mootor võimsus | 4,4 kW/3x400 V (2,2 kW/1x230 V) | ||
Mootori kiirus | 2 865/min (3 438/min) [60 Hz]) | ||
Võlli läbimõõt | Ø 30 (32 | 35 | 40 | 50) mm (1"; 5/4"; () 5/4 "& 3/4")) | ||
Spindli kiirused | 2500 | 140 mm > Võlli pikkus | 130 (110) mm |
Laua ava maksimaalne läbimõõt | Ø 220 mm <. /td> tr> | ||
Maksimaalne tööriista läbimõõt laua all | Ø 175 mm | ||
Max.tööriista läbimõõt laua kohal | Ø 200/250 mm | ||
Spindli kalle | -45 ° ÷ + 5 ° < /td> | ||
Kombineeritud höövel ja paksendaja | |||
Mootori võimsus | 4,4 kW/ 3x400V (2,2 kW/1x230V) | ||
Mootori kiirus | 2865/min. (3438/min. [60 Hz]) | ||
Lõikeplokkide läbimõõt | 95 mm | ||
Etteanderulli läbimõõt | 40 mm | ||
Lõikurite arv | 4 | ||
0 ° - 45 ° | |||
Lõikeplokkide kiirus | 4200 / min. | ||
Max. höövelduslaius | 310 mm | ||
Maks. paksus laius | 300 mm | ||
Maks. paksus kõrgus | 230 mm | ||
Max. varude eemaldamise paksus | 5 mm | ||
Maks. varude eemaldamine hööveldamine | 4 mm | ||
Ettenihke kiirus | 8 m / min. | ||
Masina mõõtmed | |||
Pikkus (koos CV360-ga – 2000 mm) | |||
Pikkus (koos CV360-ga – 2800 mm) | 3020 mm | ||
Pikkus (koos CV360-ga – 3200 mm) | 3 390 mm | ||
Laius | 3 155 mm | ||
Laua kõrgus | 892 mm | ||
Max.masina kõrgus | 1300 mm | ||
Laua mõõt Sae/spindli vormija | 1314 x 479 mm | ||
Laua suurus – höövel | 1500 x 320 mm | ||
Laua suurus – paksendaja | 750 x 308 mm | ||
Imemise tolmukatte läbimõõt | 100 mm | ||
Brutokaal | |||
Netokaal | 740 kg | ||
Alu liuglaud CV360 | |||
Laua suurus | 2000 (2800 | 3200) x 360 mm | ||
Tugiraam mõõtmed | 1240 x 650 mm | ||
Lõikepikkus | 2000 (2800 | 3200) mm td> | ||
Muud parameetrid | |||
Pinge / sagedus | 3x400V (3x230V | 1x230V ) / 50 (60) Hz | ||
Liinikaitse | 16 A (25 A) | ||
Müratase (ilma tehnoloogiata) | 84,8 dB (A) | ||
Müratase (koos tehnoloogiaga) | 88,3 dB (A) | ||
Akustiline jõudlus | 81,5 dB (A) | ||
Akustiline jõudlus (koos tehnoloogiaga) | 103,4 dB (A) |
Dokument | Suurus | Dokumendi tüüp |
< img src="http://www.rojek.cz /img/pdf.gif" alt="pdf.gif" /> | 4 364,3 kB |
Tarvikud: | Artikkel |
Korv | 1927002 |
Kokkupandav laud ADF | 1907003 |
Kärutugi | 1927004 |
Rull alusraamil | 1927005 |
Tabeli vormindamiskäepide | 1927006 |
Ekstsentriline klamber | 1927007 |
Rõhuasetus | 1927008 |
Lühikeste toorikute teipimisseadmed | 1927009 |
Tenonkorpus | 1927010 < /td> |
CPS – ümarprofiili kaitse | 1927011 |
võlli tagasikäigu lüliti | 1927012 |
Elektrooniline lõikelaiuse asendi näidik | 1927013 |
Elektrooniline risttala indikaator | 1927014 |
Peavõll | - |
Kõrgeima veski klamber + 10 000 p/min / 5 kiirust / varruka läbimõõt 8 ja 12 mm,kasulik pikkus | 1927015 |
Võlli läbimõõt nõudmisel (32; 35; 40; 50) mm | 1927016 |
Vahetatav võll | - |
Vahetatava võlli modifikatsioon (läbimõõt 30 mm + 10 000 p/min) | |
Täiendav vahetatav võll (läbimõõt 30; 32; 35; 40 või 50 mm) | 1927018 |
Muud tüüpi võllid tellimisel | - |
Pesaseade VDA 315 koos | 1927020 |
toorikuklambri ja WESTCOTT-klambriga | - |
Neljas suuruses spindel kinnitusega 16/22/32/38 mm | 1927021 |
Täiendav nugade komplekt standardhöövli spindel 4 tk. | - |
Abitelefon õhukeste toorikute töötlemiseks | 1927022 |
Voog rullikud laua ees | 1927023 |
Spiraalnoa võll, 3 spiraali, 51 nuga | 1927024 |
Lisanugade komplekt TERSA-MBM monoplokile 3 tk. | - |
Noa seadistusseade | 1927026 |
Elektrimootor - 3 tk. 3 HP 1x230 V, 50 Hz (2,2 kW) | 1927027 |
Pakendatud puidust alusele transportimiseks kahel korrusel (2000 mm) | 1927028 |
Pakend puidust alusel transpordiks kahel korrusel (2800 - 3200 mm) | 1927029 |
Pakend puidust kasti (2000 mm) | 1927030 |
Pakend puitkarpi (2800 - 3200 mm) < /td> | 1927031 < /td> |