1907001-30202
New product
Availability date:

Kombineeritud ketassaag KPFN 300A EURO 9 2000x360 mm
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| näinud | |
| Mootori võimsus S6 40% | 4,4 kW/3x400 V (2,2 kW/1x230 V) |
| Mootori pöörlemiskiirus | 2865/min. (3438/min [50 Hz]) |
| Max. saelehe läbimõõt koos mõõtühikuga | Ø 315 mm |
| Võlli läbimõõt | 30 mm (5/8 "| 1") |
| Peamise saelehe võlli pöörlemiskiirus | 3755/min. (4506/min [50 Hz]) |
| Max. lõikesügavus koos mõõtühikuga | 100 mm (70 mm [45 °]) |
| Saelehe kalle | 0 ° - 45 ° |
| Max. lõikelaius | 800 mm (1 050; 1 500 mm) |
| Hindamisühik | |
| Punktiseadme mootori võimsus | 0,75 kW |
| Saetera läbimõõt | Ø 120 mm td > |
| Võlli läbimõõt | Ø 20 mm (3/4 tolli) |
| Kiirus (sõit eraldi mootor ) | 8530/min (10236/min [50 Hz]) |
| Spindli moodustaja | |
| Mootori võimsus | 4,4 kW/3x400 V (2,2 kW/1x230 V) |
| Mootori kiirus | 2865/min (3438/min [50 Hz]) |
| Võlli läbimõõt | Ø 30 (32 |. 35 |. 50 mm 1 "| 5/4" (5/4" ja 3/4") |
| Spindli kiirused | 2500; 3500; 6000; 8000; 10 000 / min < /td> |
| Maksimaalne võlli käik | 140 mm |
| Võlli pikkus | 130 ( 110) mm |
| Laua ava max. | Ø 220 mm |
| Max läbimõõt laua all | Ø 175 mm |
| Maks.tööriista läbimõõt laua kohal | Ø 200/250 mm |
| Spindli kalle | -5 ° ÷ + 45 ° < /td> |
| Masina mõõtmed | |
| Pikkus (koos CV360-ga – 2000 mm) | 2520 mm |
| Pikkus (koos CV360-ga – 2800 mm) | 3020 mm |
| Pikkus ( koos CV360 - 3200 mm) | 3 390 mm |
| Laius | 3 135 - 3 835 mm |
| Laua kõrgus | 892 mm |
| Max. masina kõrgus | 1300 mm |
| Laua suurus | 1 355 x 500 mm |
| Tolmuimemise katte läbimõõt | 100 mm |
| Täiskaal | 570 kg |
| Alu liuglaud CV360 | |
| Tugiraami mõõtmed | 1 240 x 650 mm |
| Lõikepikkus | 2000 (2800 | 3200) mm |
| Muud parameetrid < /td> | |
| Pinge / sagedus | 3x400 V (3x230 V | 1x230 V) / 50 (60) Hz |
| Liinikaitse | 16 A (25 A) |
| Müratase (ilma tehnoloogiata) | 81,4 dB (A) |
| Müratase (koos tehnoloogiaga) | 87,3 dB (A) |
| Akustiline jõudlus (koos tehnoloogiaga) | 93, 0 dB (A) |
| Dokumendi | Suurus | Dokumendi tüüp |
td> | 4 364,3 kB | KPFN 300A, KPSN 300A, KPSN 400A – EURO9 (näita kaarti) |
| Tarvikud : | Artikkel | ||
| Lõikelaiuse pikendamine 1500 mm võrra – sisseehitatud | 1907001 | ||
| Täiendav seiskamislüliti (ei ole ette nähtud CE-määrustele) | 1907003 | ||
| Ostukorv | 1907004 | ||
| Ostukorvi tugi | 1907005 | Rull alusraamil | 1907006 |
| Vormindustabeli käepide | 1907007 | ||
| Ekstsentriline klamber | 1907008 | ||
| Rõhuasetus | 1907009 | ||
| Lühikeste toorikute teipimisseadmed | 1907010 | ||
| Tenonkere | 1907011 | ||
| CPS – ümarprofiili kaitse | 1907012 | ||
| võlli tagasikäigu lüliti | 1907013 | ||
| Elektrooniline risttala indikaator | 1907015 | ||
| Peavõll | - | ||
| Ülemiste lõikurite klamber + 10 000 p / min / 5 kiirust / hülss läbimõõt 8 ja 12 mm, kasulik | - | ||
| pikkus laua kohal 40 mm. | 1907016 | ||
| Valikuline võlli läbimõõt (32,35,40,50) mm | 1907017 | ||
| Vahetatav võll | 1907018 | ||
| Vahetatava võlli modifikatsioon (läbimõõt 30 mm + 10 000 p/min) td> | 1907019 | ||
| Valikuline vahetatav võll (läbimõõt 30, 32, 35, 40 või 50 mm) | 1907020 | ||
| 1907021 | |||
| Muud võllid tellimisel | - | ||
| Elektrimootor – 2 tk., 3 HP 1x230 V, 50 Hz (2,2 kW) | 1907022 | ||
| Pakendamine puidust alusele transportimiseks kahel korrusel (2000 mm) | 1907023 | ||
| Pakendatud puidust alusele transportimiseks kahel korrusel (2800 - 3200 mm) | 1907024 | ||
| Pakendatud puidust karbis (2000 mm) | 1907025 | ||
| Pakend puitkasti (2800 - 3200 mm) | 1907026 < /td> |





























