HOB260ECOSMW2_230V
New product
Availability date:

Kombineeritud höövel HOB260ECOSMW2 230V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Rong< /td> | |||
| Tualettlaua suurus mm | 1085 x 256 | ||
| Tualettlaud kõrgus mm | 850 | ||
| Laastude eemaldamine mm | 3 | ||
| Vaheseina piirang mm | 730 x 130 | ||
| Pöörlemispiirkonna sidestuspiirang | 0–45° | Mootori andmed | |
| Mootori võimsus S1 W | 1500 | ||
| Pinge | 230 V / 50 Huz | ||
| Üldmõõtmed | |||
| Väljatõmbeühendus mm | Ø 100 | ||
| Mõõtmed on määratud mm | 1150 x 490 x 750< /td > | ||
| Paksuse hööveldamine | |||
| Höövelduslaua suurus mm | 590 x 245 td> | ||
| Höövelduse paksus max. laastude eemaldamine mm | 2 | ||
| Väikekäigu kõrgus mm | 195 | ||
| Hööveldamine üldiselt | |||
| Höövli võlli läbimõõt mm | Ø75 x 250 mm | ||
| 4000 | |||
| Höövliterade arv | 20 | ||
| Heli intensiivsuse tase dB(A) | 83 | ||
| Helirõhu tase dB(A) | 77,3 | ||
| Kaal | td> | ||
| Brutokaal kg | 167,50 | ||
| Netokaal, kg | 146< /td> | ||
| Tarnemõõtmed | |||
| Paki laius mm | 490 | ||
| Paki pikkus mm | 1,150 | ||
| Paki kõrgus mm | 750 |





























