5903260
New product
Availability date:

Kombineeritud höövel ja paksendaja Holzstar ADH 260
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed Tahvel | |||
| Höövelduslaius | 260 mm | ||
| Tabeli pikkus | 1030 mm | ||
| Hööveldusspindli kiirus | 6500 p/min | Noad | 2 tk. |
| Höövli võlli läbimõõt | 63 mm | ||
| Höövli tugijoonlaud | 610 x 110 mm | ||
| Joonlaud on reguleeritav | 90° - 45°< /td> | ||
| Maksimaalne hööveldussügavus | 3 mm | ||
| Paksplaat | |||
| Laua pikkus | 400 mm | ||
| Vara laius | 260 mm | ||
| Töö paksus, min/maks. | 5–260 mm | ||
| Maks. hööveldussügavus | 3 mm | ||
| Tolmueemaldusava< /td> | 120 mm | ||
| Mootori võimsus S1 100% | 1,5 kW | ||
| Mootori võimsus S 6 | 2,0 kW | ||
| faas | 1 Ph | ||
| Pinge | 230 V, 50 Hz | ||
| Vajalik ala | 1130 x 650 x 1050 mm | ||
| Kaal | 66 kg | ||
| Lisavalikud | |||
| HSS-noad ADH 260 jaoks (2 tk.) | 5913260 |





























