ED1000SMART_400V
New product
Availability date:

Treipink metallile ED1000SMART 400V
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mootori andmed | |
| Pinge | 400V/3/50Hz |
| Üldmõõtmed | |
| Paigaldusmõõtmed mm | 1950x620x1690 |
| Voodi laius mm< /td> | 186 |
| Voodi kõrgus mm | 305 |
| Treipink | |
| Keskmise laius mm | 1000 |
| Keskme kõrgus mm | 178 |
| Maksimaalne voodi tsirkulatsiooni läbimõõt mm | Ø356 |
| Maksimaalne ristlibisemise läbimõõt mm | Ø226 |
| Maksimaalne pöörde läbimõõt ilma sillata mm | Ø500 |
| Pöörlemisvõlli kiirus min-1 | L: 85-390; H: 390-1800 |
| Võlli ava mm | 51 |
| Võlli koonus | MK6/MT6 |
| sabavarre koonus | MK4/MT4 |
| Pikisuunaline etteanne | 0,02-0,75 mm/pööre. (30) |
| Riiki etteanne | 0,02-0,75 mm/pööre. (30) |
| Pikisuunaline libisemiskaugus mm | 780 |
| Riigi libisemiskaugus mm | 178 |
| Liuguri ülemine käik mm | 89 |
| Meetriline keerme mm/r | 0,08–24 (65) |
| Keerme tollid | 1–112 TPI (75) |
| max. tööriistahoidik | 20x20mm |
| Pliiatsi käik mm | 100 |
| Maht ja vibratsioon: | |
| helirõhutase dB(A) | 84 |
| Kaal | |
| Täiskaal kg | 720 |
| Netokaal kg | 680 |