5502045
New product
Availability date:

Freespink Minimax tw 45c
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| Mõõtmed ja kaal | ||
| Kaal umbes | 290 kg | |
| Elektrilised andmed | ||
| Ajami mootori võimsus | 5,0 kW | |
| Toitepinge | 400 V | |
| Võrgu sagedus | 50 Hz | |
| Väljavõtuport | ||
| Väljavõtupordi läbimõõt | 2 x 120 mm | |
| Jalajälg | ||
| Ruumi nõutav pikkus | 1945 mm | |
| Ruumi nõutav laius/sügavus | 2220 mm | |
| Ruumivajaduse selgitus | Mõõtmed võtavad arvesse maksimaalseid läbisõidukaugusi või kasulikke pikkusi. | |
| Pikkus masina kere | 1000 mm | |
| Masina korpuse laius/pikkus | 710 mm< /td> | |
| Tööala pikkus | 1600 mm | |
| Laius/sügavus tööala | 1600 mm | |
| Tööala seletus | Soovitatud tasuta saamiseks lisage antud mõõtmed koos vajaliku ruumiga ruumi masina jaoks. | |
| Lõikuri läbimõõt max. | ||
| Max tööriista läbimõõtu saab langetada | 180 mm | |
| Profiili freesimine | 210 mm | |
| Tenonfrees | 275 mm | |
| Freespind | < /td > | |
| Nurk | 0 kuni -45 ° | |
| Kasutav pikkus | td> | 100 mm |
| Maks.projektsioon laua kohal | 130 mm | |
| Kiirus(ed) | 3500/7000/10000 min ¯¹ | |
| Pergola läbimõõt | 30 mm | |
| Töölaud< /td> | ||
| Pikkus | 1000 mm | |
| Laius | 435 mm | |
| Laua kõrgus | 900 mm | |
| Liugkäru pikkus | 1000 mm | |
| Liugkäru laius | 270 mm | |





























