





Tooted puuduvad
5501068
New product
Availability date:

Ketassaag Minimax st 4e F 23
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| ketassaag masin | ||
| Lõikepikkus | 2310 mm | |
| 900 mm | ||
| Max. Lõikelaius saelehest vasakul | 3260 mm | |
| Saelehe kalle | 90-45 ° | td> tr> |
| Maksimaalne lõikekõrgus 90° | 90 mm | |
| Maks. lõikekõrgus 45° | 63 mm | |
| Maks. Saetera väljaulatuvus 90 | 100 mm | |
| Max. Saelehe väljaulatuvus 45 | 71 mm | |
| Saelehe (peamise) läbimõõt | 315 mm | 315 mm |
| Selgitus Läbimõõt (peamine) saeleht | skooriga | |
| Läbimõõt on ühtlane saeleht | 100 mm | |
| Suure kiirusega (peamine) saeleht | 4000 min¯¹ | |
| Mõõdud ja kaal | ||
| Kaal ligikaudu | 569 kg< /td> | |
| Elektrilised andmed | ||
| Võimaajam mootor | ||
| Toitepinge | 400 V | |
| Võrgu sagedus | 50 Hz | |
| Väljavõtuport | ||
| Imemisava läbimõõt Saetera kaitse | 60 mm | |
| Lõikuri läbimõõt max. | ||
| sissetõmmatav | 240 mm | |
| Tihvtide freesimine | 275 mm | |
| freesvõll | ||
| Kasulik võlli pikkus | 125 mm | |
| Spindli pöörded | 3500/6000/8000/10000 min¯¹ | |
| Liugkäru ja laud | ||
| Liuglaua laius | 360 mm | |
| Laua pikkus | 1250 mm< /td> | |
| Tabeli laius | 430 mm |





























