5504755
New product
Availability date:

Ketassaag Minimax si 400es 32A
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| ketassaag masin | |
| Maksimaalne lõikelaius koos ripppiirdega | 1270 mm |
| Maks. ristlõike laius saelehest vasakul | 3260 mm |
| Lõikepikkus | 3200 mm |
| Saetera nurk | 90–45 ° |
| Max . lõikekõrgus 90° | 136,5 mm |
| Maks. lõikekõrgus 45° | 97 mm |
| Selgitus: Max. lõikekõrgus | Sõltumata punktiarvestusüksusest |
| (peamise) saelehe läbimõõt | 400 mm |
| Selgitus: (peamise) saetera läbimõõt | Sõltumata punktiarvestusüksusest |
| (peamine) saag tera kiirus | 4000 min¯¹ |
| Mõõdud ja kaal | |
| Kaal ca. | 715 kg |
| Elektrilised andmed | < / td> |
| Lae mootori nimivõimsus | 0,55 kW |
| Ajami mootori võimsus | 0,55 kW |
| td> | 7,0 kW |
| Toitepinge | 400 V |
| Võrgu sagedus< /td> | 50 Hz |
| Eemaldamisport | |
| Väljatõmbepordi põhja läbimõõt | 120 mm |
| Saetera kaitse väljatõmbepordi läbimõõt | 80 mm |
| Eelarvestusüksus | |
| Saelehe läbimõõt | 120 mm < /td> |
| Saetera kiirus | 9200 min¯¹ |
| Liugkäru ja laud | |
| Liugkäru pikkus | 3200 mm |
| Liugkäru kõrgus | 142 mm< / td> |
| Laua pikkus | 940 mm |
| Laua laius | |
| Töökõrgus | 900 mm |
| < /td> |





























