5504528
New product
Availability date:

Ketassaag Minimax sc 4e 27
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
| ketassaag masin | ||
| Maksimaalne lõikelaius koos ripppiirdega | 900 mm | |
| Maks. ristlõike laius saelehest vasakul | 3200 mm | |
| Lõikepikkus | 2660 mm | |
| Saetera nurk | 90–45 ° | |
| Max . lõikekõrgus 90° | 100 mm | |
| Maks. lõikekõrgus 45° | 70 mm | |
| Selgitus: Max. lõikekõrgus | Sõltumata lõikeseadmest | |
| (peamise) saelehe läbimõõt | 315 mm | |
| Selgitus: (peamise) saetera läbimõõt | Sõltumata hindamisüksusest | |
| (peamine) saeleht kiirus | 3800 min¯¹ | |
| Mõõdud ja kaal | ||
| Kaal umbes | 473 kg | |
| Elektriandmed | < /td > | |
| ajami mootori võimsus | 5,0 kW | |
| Toitepinge | 400 V | |
| Võrgu sagedus< /td> | 50 Hz | |
| Eemaldamisport | ||
| Väljatõmbepordi põhja läbimõõt | 120 mm | |
| Saetera kaitse väljatõmbepordi läbimõõt | 60 mm | td> |
| Eelmine hindamisühik | ||
| Saetera läbimõõduga | ||
| Saetera kiirus | 8000 min¯¹ | |
| Liugkäru pikkus | 2600 mm | |
| Liugkäru kõrgus | 142 mm | td> |
| Laua pikkus | 840 mm | |
| Laua laius | ||
| Töökõrgus | 900 mm |





























