







Tooted puuduvad
WSC
New product
Availability date:

CO2 Laser Weni WS C 1060 – W8
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| RECI W8 | |
| Tõstmislaud [üles/alla] | Jah |
| Traadita kontroller | Jah |
| Töötab väli | 1000 x 600 mm |
| X-telje vahemik | 1000 mm |
| Y-telje vahemik | 600 mm |
| Z-telje vahemik | 100 mm |
| Aadresseeritav eraldusvõime | 4000 DPI |
| X/Y-telje positsioneerimise täpsus | |
| X/Y-telje korratavus | ≤ + 0,03 mm td> |
| X/Y-telje maksimaalne kiirus | 80 000 mm/min |
| Graveerimiskiirus | |
| Lõikekiirus | 40 000 mm / min |
| Z-telje maksimaalne kiirus | 375 mm/s |
| Maksimaalne kiirendus | 1,2 G |
| Maksimaalne platvormi koormus | 50 kg |
| Töölaua valgustus | JAH- LED |
| Minimaalne tähemärgi suurus (graveerija) | 1 mm x 1 mm td> |
| Positsioneerimine | Lasermarker "Punane rist" või "Punane punkt". |
| Mittemetallist | |
| Automaatne teravustamine | JAH – automaatne teravustamine lamedate materjalide jaoks – valik * |
| Läätse tüüp | kvarts Φ 20 mm |
| Allika tüüp | Co2 klaastoru – RECI, 10,6 μm |
| Mootorid | Leadshine – ülitäpsed samm-mootorid |
| Ajamid jõuülekanne | veorihm |
| Ajami kaitse | lähedusandurid – iga telje jaoks topelt |
| Juhendid | THK / HIWIN / PMI / muud |
| Juhtmed | |
| Ühenduselemendid | roostevaba teras |
| Pneumaatika | Airtac |
| Operatsioonisüsteem | Windows XP või uuem |
| Side | Ethernet TCP / IP ja / või USB |
| Juhtseade | Ruida |
| Ekraan | 3,5-tolline TFT |
| Tarkvara | RDWorks |
| Ühilduv tarkvara | COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTOCAD, TAJIMA jne. |
| Toetatud failivormingud | .ai .dxf .plt .dst .dsb .eps .bmp .gif .jpg .jpeg .png .mng .ico .cur .tif .tiff .tga .pcx .wbmp .wmf .emf .jbg .j2ppg .ras.pnm. pgm .ppm .ska .raw |
| Matrixi loomine | JAH |
| CCD-kaamera / kontuuride lõikamine | * valikuline – kuju tuvastamine või markerid |
| Laservõimsuse juhtimine | 0–100% tarkvara juhtimine |
| Maksimaalne gaasirõhk paigalduses | 1000 kPa (10 baari) |
| Lüüsi tüüp | alumiinium |
| Pöördlaud / spindel | JAH – * valikuline td > |
| Ventilaator | JAH – väljalaskekate |
| Jahutus | |
| Juhtpaneel | JAH |
| ~ 2,0 kW | |
| Töötemperatuuri vahemik | 10–45 °C. |
| suletud IP54 | |
| Laseriklass | 4 |
| Kvaliteet | ISO9001,CE |
| Toide | 1-faasiline / 230V 50Hz pingekõikumised> 10% |
| Mõõdud (pikkus * laius * kõrgus) | 1225 * 1590 * 1110 mm |
| Kogumass | 330 kg |
Lõikekiiruse tabel
| Materjal | Paksus | W8 |
| Akrüül | 3 mm | 68 mm/s |
| 5 mm | 40 mm/s | |
| 8 mm | 34 mm/s | |
| 10 mm | 29 mm/s | |
| 15 mm | 19 mm/s | |
| 20 mm | 9 mm/s | |
| 30 mm | 3 mm/s | |
| MDF | 3 mm | 33 mm/ s |
| 5 mm | 25 mm/s | |
| 10 mm | 14 mm/s | |
| 15 mm | 10 mm/s | |
| 20 mm | 3 mm/s | |
| nahk | jedna swatwa | 60 mm/s |
| Puit | 3 mm | 40 mm/s |
| 5 mm | 35 mm/s | |
| 10 mm | 25 mm/s | |
| 18 mm/s | ||
| 20 mm | 3 mm/s | |
| Tekstiilid | jedna swatwa | 500 mm/s |
| Kahekihiline ketas | 2 mm | 65 mm/s |
| Paber | jedna swatwa | 200 mm/s< /td> td> |
| Kumm | 4 mm | 50 mm/s |





























