3690069
New product
Availability date:
Lintsaag HMBS 440 x 600 NC-DG X BC 2000
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Mõõtmed ja kaal | |
Pikkus ca. | 3600 mm |
Laius / sügavus ca. | 4550 mm |
Kõrgus u. | 2400 mm |
Kaal ca. | 4150 kg |
Elektrilised andmed | |
0,75 kW | |
Mootori võimsusega jahutusvedeliku pump | 0,12 kW |
Sisendvõimsus | 12 kW |
Mootori efektiivsusklass | IE2 |
Ühenduspinge | 400 V |
Võrgu sagedus | 50 Hz |
Masinaandmed | |
Saelindi kiirus(ed) | 20–100 m/min |
Saelindi pikkus | |
Saelindi laius | 41 mm |
Saelindi paksus < /td> | 1,3 mm |
Lõikenurk | 0–60 ° |
kiirus | 0, 5 / 1,0 / 2,1 / 3,2 / 4,5 m / min |
Materjalivarustus max. 1 x etteanne | 2000 mm |
Materjali etteanne max. | 30000 mm |
Materjalivaru min. | 3 mm |
Laua kõrgus materjali etteanne | 815 mm |
Lõikepikkus min. | 3 mm |
Materjali läbimõõt min. | 10 mm |
Tooriku minimaalne järelejäänud pikkus | 30 mm |
Min. Järelejäänud tooriku pikkus automaatselt | 140 mm |
Lõikekohad | |
0 ° ümmargune (toru) | 470 mm |
0 ° ümmargune (tahke materjal) | 250 mm |
0 ° ristkülikukujuline paigutus (õõnesprofiil) | 610 x 410 mm |
0 ° kimp (toru) | 610 x 255 mm |
0 ° kimp on ristkülikukujuline (õõnes profiil) | 610 x 255 mm |
-45 ° ümmargune (toru) | 475 mm |
-45 ° ristkülikukujuline lamamine (õõnes profiil ) | 490 x 415 mm |
-60 ° ümmargune (toru) | 330 mm |
-60 ° ümmargune (tahke materjal) | 130 mm |
- 60 ° ristkülikukujuline paigutus (õõnesprofiil) | 320 x 410 mm |
+ 45 ° ümmargune (toru) | 475 mm < /td> |
+ 45 ° ümmargune (tahke materjal) | 180 mm |
+ 45 ° ristkülikukujuline paigutus (õõnesprofiil) | 495 x 415 mm |
+ 60 ° ümmargune (toru) | 305 mm |
+ 60 ° ümmargune (tahke materjal) | 130 mm |
+ 60 ° ristkülikukujuline lamamine (õõnesprofiil) | 305 x 425 mm |
Täielik:
lintsaag