KLEMA700
New product
Availability date:

3D printer KLEMA 700
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
KLEMA 700 tohutu ehitusmaht 550 × 705 × 560 mm võimaldab hõlpsalt printida suuri objekte. See on valmistatud tugevast metallkorpusest koos siinidega. Täielikult suletud kambri, plastiku kuivatamise, automaatse kalibreerimise ja kuni 320 °C ekstruuderi temperatuuriga KLEMA 700 pakub kvaliteetset 3D-printimist enamiku plastitüüpidega.
KLEMA hoonepiirkond 700 ala on 15-20 korda suurem kui teised turul olevad printerid, mis võimaldavad printida suuremahulisi detaile või luua väikesemahulist tootmist. See on tõeline tööstusliku mastaabiga 3D-printer, mis paistab sarnase suurusega printerite seas silma oma töökindluse ja taskukohasuse poolest.
Täielikult suletud KLEMA 700 kamber hoiab sees stabiilset temperatuuri. Kaks ekstruuderit, mis soojendavad kuni 320 ˚С, suurendavad printeri läbilaskevõimet ja mõnikord suurendavad teie võimalusi. Lõppude lõpuks on selle printeri jaoks saadaval peaaegu kõik prindimaterjalid: dekoratiivsed, insenertehnilised, vastupidavad, paindlikud, spetsiaalsed jne.
KLEMA 700 disain näeb ette kuumutatud kambri 3D-plastide kuivatamiseks. Hõõgniidi stabiilne niiskusesisaldus tagab kvaliteetse 3D-printimise tulemuse ja eristab professionaalset 3D-printimist amatööridest.
Automaatne kalibreerimisfunktsioon.
Suur puutetundlik ekraan.
< p>Usaldusväärsed komponendid| <. p> PRINTERI VÕIMALUSED | |||
| Prinditehnoloogia | FDM | ||
| Ehitusväli (mm)< /td> | 550 × 705 × 560 | ||
| plast Ø (mm) | 1,75 | Prinditemperatuur (°C) | Üle 270 |
| Ekstruuderite arv | 2 | ||
| Kaamera tüüp | Suletud | ||
| Kaamera soojendus | Jah | ||
| Plasti kuivatamine | Jah | ||
| Jah | |||
| Sööda tüüp | Otsene | ||
PRINTERI VÕIMALUSED | |||
| Düüsi läbimõõt (mm) td> | 0,4 (valikuliselt 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0) | ||
| Positsioneerimise täpsus (µm) | XYZ: 1,25 | ||
| Prindikiirus (mm/s) | 10 kuni 200 | ||
| Maksimaalne transpordikiirus (mm/s) | 250 | ||
| Düüsi maksimaalne temperatuur (°C) | 320 | ||
| Platvormi soojendus | Jah | ||
| Maksimaalne platvormi temperatuur (°C) | 140 | ||
| Platvormi materjal | Pingitud klaas | ||
| Prindimaterjal | PLA, ABS , PLA+, ABS+, ASA, HPLA, elastaan, plastin, primalloy, Flex, TPU, TPE, PMMA, PET, POM, PA (nailon), PA6, juhtiv ABS, leegiaeglustaja, marmorvalge PLA, keraamika, alumiinium, Cooper, Pronksist, messingist ja kullast PLA-kiud, puit, süsinikkiud, arvuti, PETG, HIPS, PP, PVA | ||
| Operatsioonisüsteem | |||
| Keel | inglise, saksa, poola, ukraina, hispaania, vene, hiina | ||
| Tarkvara | Cura, Simplify3D, Slic3r, KISSlicer, Repetier-Host ja palju muud | ||
| Ühenduvus | USB, Wi-Fi | ||
| Protsessor | 32-bitine | ||
| Printeri juhtimine | Värviline puuteekraan | ||
| Failivorming | STL, OBJ , Gcode, Amf | ||
| Toiteallikas | 110–220 V, 3000 W | ||
| Tarnitakse kokkupanduna | |||
| Netokaal (kg) | 104,5 | ||
| Kokkupandud mõõtmed (mm) | 985 × 790 × 1060 | ||
| Netomõõtmed (mm)< /td> | 150,5 | ||
| Mõõtmed bruto (mm) | 1000 × 1000 × 1160 | ||
| Poola | |||
| Garantiiaeg (kuudes) | 12 | ||
PRINTRI VALIKUD | |||
| Toitekaabel | 1 tk | ||
| 0,4 mm otsik | 1 tk | ||
| Termoblokk | 1 tk | ||
| USB-mälupulk | 1 tk | ||
| Spooli hoidja | 1 tk | ||
| Plastist PLA td > | 1 kg | ||
| Salvrätid | 1 tk | ||
| Määrdeainetoru | 1 tk | ||
| Teflontoru 2 * 3 10 cm | 1 tk |
< iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/5rT56o1lf5E" title="YouTube'i videopleier" frameborder="0">





























