3812031
New product
Availability date:

Profiili painutaja PRM 31 F
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Profiili painutamise jõudlus on valikuline | |||||
| Nelinurkne toru mõõdud [1] | 40 x 3 mm | ||||
| Ruudukujuline toru min. painde Ø [1] | 1200 mm | ||||
| Rusliku toru mõõtmed [2] | 30 x 2 mm | ||||
| Ruudukujuline toru min. painutus Ø [2] | 800 mm | ||||
| Ranttoru raske telje painutustelje mõõtmed Ø [1] | |||||
| Rusliku toru raske telg min. painutus Ø [1] | 1200 mm | ||||
| Ranttoru raske telje painde mõõtmed Ø [2] | |||||
| Rusliku toru raske telg min. painde Ø [2] | 800 mm | ||||
| Ümmarguse toru mõõtmed [1] | 38,1 x 2,9 mm | ||||
| Ümar toru min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| Ümmarguse toru mõõtmed [2] | 6,35 x 1,8 mm | ||||
| Ümar toru min. painde Ø [2] | 300 mm | ||||
| Ümarprofiili mõõtmed [1] | 30 mm | ||||
| Ümarprofiil min. painde Ø [1] | 900 mm | ||||
| Ümarprofiili mõõtmed [2] | 10 mm | ||||
| Ümarprofiil min. painde Ø [2] | 200 mm | ||||
| võrdkülgse nurga profiil vastavalt välismõõtmetele [1] | |||||
| võrdkülgse nurga profiil jala välisküljest min.painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| võrdkülgse nurga profiil vastavalt välismõõtmetele [2] | |||||
| võrdkülgse nurga profiil jala välisküljest min. painutus Ø [2] | 300 mm | ||||
| võrdkülgne nurkprofiil sisemõõtmetega [1] | 35 x 35 x 5 mm | ||||
| võrdkülgse nurga profiil sääre sees min. painutus Ø [1] | 600 mm | ||||
| võrdkülgne nurkprofiil sisemõõtmetega [2] | 30 x 30 x 4 mm | ||||
| Selgitused paindetugevuse kohta, profiili tüüp on valikuline | Toimivusandmed kehtivad materjali kohta max. Tootmistugevus 24 kg / mm². Paindevõimsus VA juures: tegur 0,7 | ||||
| Profiilitüübi paindejõudlus on valikuline | |||||
| Materiaali ruudu mõõtmed [1] | 30 mm | ||||
| Ruudukujuline materjal min. painutamine Ø [1] | 900 mm | ||||
| Ruudumaterjali mõõtmed [2] | 10 mm | ||||
| Ruudukujuline materjal min. painutamine Ø [2] | 200 mm | ||||
| Lamedate materjalide painutamise pikitelje mõõtmed Ø [1] td> < td>80 x 15 mm | |||||
| Lameda materjali kerge telg min. painutamine Ø [1] | 700 mm | ||||
| Lamedate materjalide painutamise pikitelje mõõtmed Ø [2] td> < td>30 x 6 mm | |||||
| Lameda materjali kerge telg min. painutamine Ø [2] | 400 mm | ||||
| Lamedate materjalide painutamise raske telje mõõtmed Ø [1] td> < td>50 x 10 mm | |||||
| Lameda materjali raske telg min. painutamine Ø [1] | 800 mm | ||||
| Lamedate materjalide painutamise raske telje mõõtmed Ø [2] | |||||
| Lame materjal raske telg min.painde Ø [2] | 300 mm | ||||
| UPN-profiili ülemise ribi mõõtmed [1] | 50 x 6 mm | ||||
| T-profiili ülemine ribi min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiili ülemise ribi mõõtmed [2] | 20 x 3 mm | ||||
| T-profiili ülemine ribi min. painutamine Ø [2] | 400 mm | ||||
| Ülaltoodud T-profiili ribi selgitus | Täiendavad vahetükid võib olla vajalik | ||||
| UPN-profiili välisribi mõõtmed [1] | 50 x 6 mm | ||||
| T-profiil väljaspool ribi min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiili välisribi mõõtmed [2] | 20 x 3 mm | ||||
| T-profiil väljaspool ribi min. painde Ø [2] | 400 mm | ||||
| UPN-profiili sisemised ribi mõõtmed [1] | 50 x 6 mm | ||||
| T-profiil ribi sees min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiili sisemised ribi mõõtmed [2] | 20 x 3 mm | ||||
| T-profiil ribi sees min. painde Ø [2] | 400 mm | ||||
| UPN-profiili jala välismõõtmed [1] | U50x25 mm | ||||
| UPN-profiil jala välisküljest min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiili jala välismõõtmed [2] | U30x15 mm | ||||
| UPN-profiil jala välisküljest min. painutus Ø [2] | 400 mm | ||||
| UPN-profiiljalgade sisemõõtmed [1] | U50x25 mm | ||||
| UPN profiil sääre sees min. painutus Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiiljalgade sisemõõtmed [2] | U30x15 mm | ||||
| Sääre sisemine min. painde-Ø [2] | 400 mm | ||||
| Selgitused paindetugevuse kohta,profiilitüübi standard | Tõhususandmed kehtivad materjalile, mille max. Tootmistugevus 24 kg / mm². Paindejõud VA juures: tegur 0,7 | ||||
| Mõõdud ja kaal | td> | ||||
| Pikkus | 600 mm | ||||
| Laius / Sügavus | 800 mm | ||||
| Kõrgus | 1450 mm | ||||
| Kaal ca. | 220 kg | ||||
| Ajami võimsus | |||||
| Põhimootor | 0,75 kW | ||||
| Elektriandmed | |||||
| Pinge | 400 V | ||||
| Masina andmed | |||||
| Võlli ülaosa läbimõõt | 30 mm | ||||
| Võlli põhja läbimõõt | 30 mm | ||||
| Rulli ülaosa läbimõõt | 148 mm | ||||
| Rulliku läbimõõt allosas | 118 mm | Kiirus | 4 m/min | ||





























