3780011
New product
Availability date:

Profiili painutaja PRM 10 E
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Profiili painutamise jõudlus on valikuline | |||||
| Nelinurkne toru mõõdud [1] | 30 x 2 mm | ||||
| Ruudukujuline toru min. painde Ø [1] | 900 mm | ||||
| Rusliku toru mõõtmed [2] | 20 x 2 mm | ||||
| Ruudukujuline toru min. painutus Ø [2] | 600 mm | ||||
| Ranttoru raske telje painutustelje mõõtmed Ø [1] | |||||
| Rusliku toru raske telg min. painutus Ø [1] | 1000 mm | ||||
| Rusliku toru raske telje painde mõõtmed Ø [2] | |||||
| Rusliku toru raske telg min. painde Ø [2] | 600 mm | ||||
| Ümmarguse toru mõõtmed [1] | 25,4 x 2 mm | ||||
| Ümar toru min. painde Ø [1] | 800 mm | ||||
| Ümmarguse toru mõõtmed [2] | 19,05 x 1,5 mm | ||||
| Ümmargune toru min. painde Ø [2] | 400 mm | ||||
| Ümarprofiili mõõtmed [1] | 27 mm | ||||
| Ümarprofiil min. painde Ø [1] | 500 mm | ||||
| Ümarprofiili mõõtmed [2] | 17 mm | ||||
| Ümarprofiil min. painde Ø [2] | 160 mm | ||||
| võrdkülgse nurga profiil vastavalt välismõõtmetele [1] | |||||
| võrdkülgse nurga profiil jala välisküljest min.painde Ø [1] | 800 mm | ||||
| võrdkülgse nurga profiil vastavalt välismõõtmetele [2] | |||||
| võrdkülgse nurga profiil jala välisküljest min. painutus Ø [2] | 400 mm | ||||
| võrdkülgne nurkprofiil sisemõõtmetega [1] | 35 x 35 x 4 mm | ||||
| võrdkülgse nurga profiil sääre sees min. painutus Ø [1] | 800 mm | ||||
| võrdkülgne nurkprofiil sisemõõtmetega [2] | 30 x 30 x 4 mm | ||||
| Selgitused paindetugevuse kohta, profiili tüüp on valikuline | Toimivusandmed kehtivad materjali kohta max. Tootmistugevus 24 kg / mm². Paindevõimsus VA juures: tegur 0,7 | ||||
| Profiilitüübi paindejõudlus on valikuline | |||||
| Materiaali ruudu mõõtmed [1] | 20 mm | ||||
| Ruudukujuline materjal min. painutamine Ø [1] | 500 mm | ||||
| Ruudumaterjali mõõtmed [2] | 10 mm | ||||
| Ruudukujuline materjal min. painutamine Ø [2] | 160 mm | ||||
| Lamedate materjalide painutamise pikitelje mõõtmed Ø [1] td> < td>50 x 10 mm | |||||
| Lameda materjali kerge telg min. painutamine Ø [1] | 400 mm | ||||
| Lamedate materjalide painutamise pikitelje mõõtmed Ø [2] td> < td>40 x 5 mm | |||||
| Lameda materjali kerge telg min. painutus Ø [2] | 160 mm | ||||
| Lame materjal raske telje mõõtmed painde Ø [1] | |||||
| Lameda materjali raske telg min. painutamine Ø [1] | 500 mm | ||||
| Lamedate materjalide painutamise raske telje mõõtmed Ø [2] td> < td>20 x 5 mm | |||||
| Lame materjal raske telg min.painde Ø [2] | 190 mm | ||||
| UPN-profiili ülemise ribi mõõtmed [1] | 35 x 4,5 mm | ||||
| T-profiili ülemine ribi min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiili ülemise ribi mõõtmed [2] | 30 x 4 mm | ||||
| T-profiili ülemine ribi min. painutamine Ø [2] | 400 mm | ||||
| Ülaltoodud T-profiili ribi selgitus | Täiendavad vahetükid võib olla vajalik | ||||
| UPN-profiili välisribi mõõtmed [1] | 35 x 4,5 mm | ||||
| T-profiil väljaspool ribi min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiili välisribi mõõtmed [2] | 30 x 4 mm | ||||
| T-profiil väljaspool ribi min. painde Ø [2] | 400 mm | ||||
| UPN-profiili sisemised ribi mõõtmed [1] | 35 x 4,5 mm | ||||
| T-profiil ribi sees min. painde Ø [1] | 600 mm | ||||
| UPN-profiili sisemised ribi mõõtmed [2] | 30 x 4 mm | ||||
| T-profiil ribi sees min. painde Ø [2] | 400 mm | ||||
| UPN-profiili jala välismõõtmed [1] | U40x20 mm | ||||
| UPN-profiil jala välisküljest min. painde Ø [1] | 700 mm | ||||
| UPN-profiili jala välismõõtmed [2] | U30 mm | ||||
| UPN-profiil jala välisküljel min. painutus Ø [2] | 500 mm | ||||
| UPN-profiiljalgade sisemõõtmed [1] | U40x20 mm | ||||
| UPN profiil sääre sees min. painutus Ø [1] | 700 mm | ||||
| UPN-profiiljalgade sisemõõtmed [2] | U30 mm | ||||
| Sääre sisemine min. painde-Ø [2] | 500 mm | ||||
| Selgitused paindetugevuse kohta,profiilitüübi standard | Tõhususandmed kehtivad materjalile, mille max. Tootmistugevus 24 kg / mm². Paindejõud VA juures: tegur 0,7 | ||||
| Mõõdud ja kaal | td> | ||||
| Pikkus | 700 mm | ||||
| Laius / sügavus | 700 mm | ||||
| Kõrgus | 1400 mm | ||||
| Kaal ca. | 230 kg | ||||
| Ajami võimsus | |||||
| Põhimootor | 1,1 kW | ||||
| Elektriandmed | |||||
| Pinge | 400 V | ||||
| Masina andmed | |||||
| Võlli ülaosa läbimõõt | 30 mm | ||||
| Võlli põhja läbimõõt | 30 mm | ||||
| Rulli ülaosa läbimõõt | 98 mm | ||||
| Rulliku läbimõõt allosas | 118 mm | Kiirus | 2,5 m/min | ||





























