3812035
New product
Availability date:

Profiili painutaja PRM 35 F
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Profiili painutamise jõudlus on valikuline | ||
| Nelinurkne toru mõõdud [1] | 50 x 3 mm | |
| Ruudukujuline toru min. painde Ø [1] | 1700 mm | |
| Rusliku toru mõõtmed [2] | 40 x 3 mm | |
| Ruudukujuline toru min. painutus Ø [2] | 600 mm | |
| Ranttoru raske telje painutustelje mõõtmed Ø [1] | ||
| Rusliku toru raske telg min. painutus Ø [1] | 1200 mm | |
| Ranttoru raske telje painde mõõtmed Ø [2] | ||
| Rusliku toru raske telg min. painde Ø [2] | 1200 mm | |
| Ümmarguse toru mõõtmed [1] | 50,8 x 2,9 mm | |
| Ümar toru min. painde Ø [1] | 1000 mm | |
| Ümmarguse toru mõõtmed [2] | 25,4 x 2,3 mm | |
| Ümar toru min. painde Ø [2] | 350 mm | |
| Ümarprofiili mõõtmed [1] | 35 mm | |
| Ümarprofiil min. painde Ø [1] | 600 mm | |
| Ümarprofiili mõõtmed [2] | 30 mm | |
| Ümarprofiil min. painde Ø [2] | 400 mm | |
| võrdkülgse nurga profiil vastavalt välismõõtmetele [1] | ||
| võrdkülgse nurga profiil jala välisküljest min.painde Ø [1] | 800 mm | |
| võrdkülgse nurga profiil vastavalt välismõõtmetele [2] | ||
| võrdkülgse nurga profiil jala välisküljest min. painutus Ø [2] | 600 mm | |
| võrdkülgne nurkprofiil sisemõõtmetega [1] | 50 x 50 x 6 mm | |
| võrdkülgse nurga profiil sääre sees min. painutus Ø [1] | 1000 mm | |
| võrdkülgne nurkprofiil sisemõõtmetega [2] | 30 x 30 x 3 mm | |
| Selgitused paindetugevuse kohta, profiili tüüp on valikuline | Toimivusandmed kehtivad materjali kohta max. Tootmistugevus 24 kg / mm². Paindejõud VA juures: tegur 0,7 | |
| Materiaali ruudu mõõtmed [1] | 35 mm | |
| Ruudukujuline materjal min. painutamine Ø [1] | 900 mm | |
| Ruudumaterjali mõõtmed [2] | 20 mm | |
| Ruudukujuline materjal min. painutamine Ø [2] | 300 mm | |
| Lamedate materjalide painutamise pikitelje mõõtmed Ø [1] td> < td>100 x 15 mm | ||
| Lameda materjali kerge telg min. painutamine Ø [1] | 450 mm | |
| Lamedate materjalide painutamise pikitelje mõõtmed Ø [2] td> < td>60 x 10 mm | ||
| Lameda materjali kerge telg min. painutamine Ø [2] | 350 mm | |
| Lamedate materjalide painutamise raske telje mõõtmed Ø [1] td> < td>60 x 10 mm | ||
| Lameda materjali raske telg min. painutamine Ø [1] | 500 mm | |
| Lamedate materjalide painutamise raske telje mõõtmed Ø [2] td> < td>40 x 10 mm | ||
| Lameda materjali raske telg min. painde Ø [2] | 400 mm | |
| UPN-profiili ülemise ribi mõõtmed [1] | 60 x 7 mm | |
| T-profiili ülemine ribi min.painde Ø [1] | 700 mm | |
| UPN-profiili ülemise ribi mõõtmed [2] | 50 x 6 mm | |
| T-profiili ülemine ribi min. painutus Ø [2] | 500 mm | |
| Ülaltoodud T-profiili ribi selgitus | Täiendavad vahetükid võib olla vajalik | |
| UPN-profiili välisribi mõõtmed [1] | 60 x 7 mm | |
| T-profiil väljaspool ribi min. painde Ø [1] | 700 mm | |
| UPN-profiili välisribi mõõtmed [2] | 50 x 6 mm | |
| T-profiil väljaspool ribi min. painde Ø [2] | 500 mm | |
| UPN-profiili sisemised ribi mõõtmed [1] | 60 x 7 mm | |
| T-profiil ribi sees min. painde Ø [1] | 700 mm | |
| UPN-profiili sisemised ribi mõõtmed [2] | 50 x 6 mm | |
| T-profiil ribi sees min. painde Ø [2] | 500 mm | |
| UPN-profiili jala välismõõtmed [1] | UPN 80 mm | |
| UPN profiil väljaspool sääre min. painde Ø [1] | 1000 mm | |
| UPN-profiili jala välismõõtmed [2] | UPN 30 mm | |
| UPN profiil väljaspool sääre min. painutus Ø [2] | 700 mm | |
| UPN-profiiljalgade sisemõõtmed [1] | UPN 80 mm | |
| UPN profiil sääre sees min. painutus-Ø [1] | 1200 mm | |
| UPN-profiiljalgade sisemõõtmed [2] | UPN 30 mm | |
| Sääre sisemine min. painde-Ø [2] | 800 mm | |
| Selgitused paindetugevuse kohta, profiilitüübi standard | Toimivusandmed kehtivad materjalile, mille max. Tootmistugevus 24 kg / mm². Painutusjõud VA juures: tegur 0.7 | |
| Mõõdud ja kaal | ||
| Pikkus | 750 mm | |
| Laius/sügavus | 1000 mm | |
| Kõrgus | 1400 mm | |
| Kaal ligikaudu | 400 kg | |
| Veojõud< /strong> | ||
| Põhimootor | 1,5 kW | |
| Elektriandmed | ||
| Pinge | 400 V | |
| Masina andmed | ||
| Võlli ülaosa läbimõõt | 50 mm | |
| Võlli põhja läbimõõt | 50 mm | |
| Rulli ülaosa läbimõõt | ||
| Alumise rulli läbimõõt | 155 mm | |
| < /td> | Kiirus | 4,5 m/min |





























