3690076
New product
Availability date:

Poolautomaatne lintsaag HMBS 500 x 750 HA-DG X
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Puurimisjõudlus | |||||
| 0 ° (ümmargune) toru | 500 mm | ||||
| 0 ° (ümmargune) tahke materjal | 400 mm | ||||
| 0 ° (ristkülik horisontaalselt) nõgus | 750 x 480 mm | ||||
| < /td> | 0 ° (kimp) toru | 750 x 450 mm | |||
| -45 ° (ümmargune) toru | 500 mm | ||||
| -45 ° (ümmargune) tahke materjal | 280 mm | ||||
| -45 ° (ristkülik horisontaalselt) nõgus | 500 x 480 mm | ||||
| -60 ° (toru) ümmargune | 330 mm | ||||
| -60 ° ( toru) tahke materjal | 200 mm | ||||
| -60 ° (ristkülik sirge) süvend | 330 x 480 mm | ||||
| 45 ° (ümmargune) toru | 500 mm | ||||
| 45 ° (ümmargune) tahke materjal | 280 mm | ||||
| 45 ° ( ristkülik horisontaalne) | 500 x 480 mm | ||||
| 60 ° (toru) ümmargune | 300 mm | ||||
| 60 ° (toru) tahke materjal | 190 mm | ||||
| 60 ° (ristkülik sirge) nõgus | 300 x 480 mm | ||||
| Puurimislaud | |||||
| Pikkus | 3600 mm | ||||
| Laius / sügavus | 1700 mm | ||||
| Kõrgus | 2400 mm | ||||
| Kaal ca. | 2000 kg | ||||
| Mootor | td> | ||||
| Võimsus | 5,5 kW | ||||
| Elektrilised andmed | |||||
| Pinge | 400 V | ||||
| 815 mm | |||||
| Masina andmed td> | |||||
| Sae kiirus(ed) | 20-100 m/min | ||||
| Kiirused | Astmeliselt reguleeritav | ||||
| Saetera pikkus< /td> | 6500 mm | ||||
| Saelehe laius | 41 mm | Saelehe paksus | 1,1 mm | ||
Täielik: b>
lintsaagKokku:
lintsaagKokku:
lintsaag




























