3690067
New product
Availability date:

Poolautomaatne lintsaag BMBS 460 x 600 HA-DG
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Puurimisjõudlus | ||
| 0 ° (ümmargune) toru | 460 mm | |
| 0 ° (ümmargune) tahke materjal | 400 mm | |
| 0 ° (ristkülik horisontaalselt) nõgus | 600 x 460 mm | |
| < /td> | 0 ° (kimp) toru | 600 x 250 mm |
| -45 ° (ümmargune) toru | 460 mm | |
| -45 ° (ümmargune) tahke materjal | 280 mm | |
| -45 ° (ristkülik horisontaalselt) nõgus | 470 x 240 mm | |
| -60 ° (toru) ümmargune | 320 mm | |
| -60 ° ( toru) tahke materjal | 200 mm | |
| -60 ° (ristkülik sirge) süvend | 330 x 180 mm | |
| 45 ° (ümmargune) toru | 460 mm | |
| 45 ° (ümmargune) tahke materjal | 280 mm | |
| 45 ° ( ristkülik horisontaalne) | 470 x 250 mm | |
| 60 ° (toru) ümmargune | 320 mm | |
| 60 ° (toru) tahke materjal | 190 mm | |
| 60 ° (ristkülik sirge) nõgus | 320 x 240 mm | |
| Puurimislaud | ||
| Pikkus | 3150 mm | |
| Laius / sügavus | 1130 mm | |
| Kõrgus | 2750 mm | |
| Kaal ca. | 1270 kg | |
| Mootor | td> | |
| Võimsus | 4 kW | |
| Elektrilised andmed | ||
| Pinge | 400 V | |
| 800 mm | ||
| Masina andmed td> | ||
| Sae kiirus(ed) | 20–100 m/min | |
| Kiirused | Astmeliselt reguleeritav | |
| Saetera pikkus < /td> | 5380 mm | |
| Saelehe laius | 41 mm | |
Täiendav:< / b>
LintsaagTäielik:
saelintTäielik:
saelint




























