CMT791
New product
Availability date:

Laager CMT 791
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Tellimiskood | P | B | D |
| 791 035,00 | 2,8 | 3,17 | 6,35 |
| 791,062,00 | 3,2 | 4,76 | 9,3 td> |
| 791.002.00 | 3,2 | 4,76 | 9,5 |
| 791.003.00 | 5 | 4,76 | 12,7 |
| 791.010.00 | 6,35 | 12,7 | |
| 791.063.00 | 5 | 4.76 | 12.7 |
| 791 022,00 | 4 | 5 | 13 td> |
| 791.023.00 | 5 | 6 | 13 |
| 791.024.00 | 5 | 6 | 15 td> |
| 791.009.00 | 5 | 6,35 | 15,87 |
| 791,018,00 | 5 | 4,76 | 15,87 |
| 791.006.00 | 5 | 5 | 16 |
| 791.025.00 | 5 | 8 | 16 |
| 791.007.00 | 6 | 6 | 19< /td> |
| 791.011.00 | 4 | 12,7 | 19 |
| 791.004.00 | 7 | 6,35 | 19 |
| 791.019.00 | 7,5 | 4,76 | 19 |
| 791.034.00 | 6 | 19 | |
| 791 005,00 td> | 7 | 8 | 22 |
| 791.012.00 | 6 | 8 | 22 |
| 791.013.00 | 7 | 12,7 | 22,2 |
| 791.017.00 | 7,5 | 4,76 | 22,2 |
| 791.021.00 | 7 | 9,52 | 22,2 |
| 791 036.00 | 8 | 8 | 24 |
| 791.037.00 | 9 | 8 | 28 |
| 791 026,00 | 8 | 12 | 28 |
| 791.027.00< /td> | 8 | 12,7 | 28,5 |
| 8,4 | 4,76< /td> | 28,5 | |
| 791 030,00 | 8,5 | 8 | 28,5 |
| 791 033,00 | 5 | 8 | 31,75 |
| 8 | 12,7 | 31,75 | |
| 791,016,00< /td> | 11,5 | 4,76 | 34,9 |
| 791.031.00 | 11,6 | 8< /td> | 34,9 |
| 791.029.00 | 11 | 12,7 | 34,9 |
| 791,028,00 | 12 | 12 | 37 |
| 791.020.00 | 12,7 | 38,1 | |
| 791.051.00 | 16 | 30 | 62 |
| 791 052,00 | 14 | 35 | 62 |
| 791.053.00 | 16 | 50 | 80< /td> |
| 791.054.00 | 18 | 40 | 80 |





























