PP400
New product
Availability date:

Lintsaag PP 400
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Tehnilised andmed:
| Rullide läbimõõt | 400 mm |
| Kiirus | 900/min. |
| Maks. lõikesügavus | 270 mm |
| Maks. lõikelaius | 390 mm |
| Min. varda pikkus | 3560 mm |
| Maks. rööbastee pikkus | 3640 mm |
| Mootori võimsus | 0,75 kW |
| Masina mõõtmed | |
| Pikkus | 770 mm |
| Laius | 520 mm |
| Kõrgus | 1790 mm |
| Laua suurus < /td> | 400 x 500 mm |
| Netokaal | 145 kg |
| Muu parameetrid | |
| Pinge / sagedus | 3x400V / 50 (60) Hz |
| Liinikaitse | 16 A. |
| Müratase (ilma tehnoloogiata) | 67,7 dB (A) |
| Müratase (koos tehnoloogiaga) | 84,7 dB (A) |
| Akustiline saavutus | |
| Akustiline saavutus (tehnoloogiaga) | + |
Malmrattad – kokkupandav laud a>
Teleskoopkaitsega riiulitõstesüsteem
| Dokument | Suurus td> | Dokumendi tüüp |
![]() | 1 200,4 kB | PP EURO 9, TÖÖSTUS 9 ( näita kaarti) |
| Dokument | Suurus | Dokumendi tüüp |
td> | 1 200,4 kB | PP EURO 9, TÖÖSTUS 9 (näita kaarti) |
| Dokument | Suurus | Dokumendi tüüp |
td> | 1 200,4 kB | PP EURO 9, TÖÖSTUS 9 (näita kaarti) |





























