1520033
New product
Availability date:
Ketasveski CB 400/2
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
Ketaslihvimismasin | |
Mootori võimsus | 1,5 kW |
Lihvketta kiirus | 915/min. |
Saetera läbimõõt | 400 mm |
Lihvimisketaste arv | 2 ks |
Laua kalle | -45 ° -45 ° |
Masina mõõtmed td > | |
Pikkus | 770 mm |
Laius | 460 mm |
Kõrgus | 1 130 mm |
Laua kõrgus | 890 mm |
Laua suurus | 460x200 mm |
Kaal | 75 kg |
Muud parameetrid | |
Pinge / sagedus | 3x400 V / 50 Hz |
Liinikaitse | 16 A. |
Müratase (ilma tehnoloogiata) < / td> | + |
Müratase (koos tehnoloogiaga) | 78,3 dB (A) |
Akustiline saavutus | + |
Akustiline saavutus (koos tehnoloogiaga) | + |
< a href="http://www.rojek.cz/img/detail/CB_vymen-1148.JPG"> Ajami kiire asendamine automaatpiduriga | Tabeli peen ja töötlemata reguleerimine |
Tarvikud: | Artikkel |
Velcro lihvimisketaste modifikatsioon - läbimõõt 400 mm - 1 tk. | 1520400 |
Velcro lihvimisketaste modifikatsioon - läbimõõt 600 mm - 1 tk. | 1520600 |
Velcro lihvimisketaste modifikatsioon - läbimõõt 800 mm - 1 tk. | 1520800 |
Kolmefaasiline mootor 400 V, 50 HZ, 2,2 kW (CB 600) | |
Kolmefaasiline mootor 400 V, 50 HZ, 3 kW (CB 600) | 1520163 |
Ühefaasiline elektrimootor 230 V, 50 Hz, 2,2 kW | 1520016 |
Tarvikud: | Artikkel |
Velcro lihvketaste modifikatsioon - läbimõõt 400 mm - 1 | 1520400 |
Takjapaelaga lihvimisketaste modifikatsioon - läbimõõt 600 mm - 1 tk | |
Velcro lihvimisketaste modifikatsioon - läbimõõt 800 mm - 1 tk | 1520800 |
Kolmefaasiline mootor 400 V, 50 HZ. , 2,2 kW (CB 600) | |
Kolmefaasiline mootor 400 V, 50 HZ, 3 kW (CB 600) | 1520163 |
Ühefaasiline elektrimootor 230 V, 50 Hz, 2,2 kW | 1520016 |
Tarvikud: | Artikkel |
Velcro lihvketaste modifikatsioon - läbimõõt 400 mm - 1 | 1520400 |
Takjapaelaga lihvimisketaste modifikatsioon - läbimõõt 600 mm - 1 tk | |
Velcro lihvimisketaste modifikatsioon - läbimõõt 800 mm - 1 tk | 1520800 |
Kolmefaasiline mootor 400 V, 50 HZ. , 2,2 kW (CB 600) | |
Kolmefaasiline mootor 400 V, 50 HZ, 3 kW (CB 600) | 1520163 |
Ühefaasiline elektrimootor 230 V, 50 Hz, 2,2 kW | 1520016 |