5221633
New product
Availability date:

Kombineeritud höövel- ja paksusmasin Holzkraft CASADEI PFS 520 TERSA
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
TEHNILISED ANDMED
| Mõõdud ja kaal | |
| Pikkus | 2300 mm |
| Laius/sügavus | 1100 mm |
| Kaal | 980 kg |
| Tolmu eemaldamise port | |
| Ilmeerimispordi läbimõõdu paksus | 120 mm |
| Elektriühendused | |
| Toitepinge td> | 400 V |
| Faas(id) | 3 Ph |
| Praegune tüüp | AC |
| Võrgu sagedus | 50 Hz |
| Sööt | |
| Kiirus | 5/8/12/18 m/min |
| Pindala | |
| Ruumivajaduse pikkus | 2300 mm< /td> |
| Ruumivajaduse laius/sügavus | 1610 mm |
| Ruumivajaduse selgitus | Mõõtmed võtavad arvesse maksimaalseid sõidukaugusi või kasulikke pikkusi. |
| Masina kere pikkus | 1235 mm |
| Masina kere laius/pikkus | 8 mm |
| Pikkus | 1000 mm |
| Selgitus tööala kohta | Palun lisage antud mõõtmed koos vajaliku ruumiga hankige masinale soovitatud vaba ruum. |
| Ühendamine | |
| 2300 mm | |
| Ülesande tabeli pikkus | 1200 mm |
| Maks.lõikesügavus | 6 mm |
| Peatuse pikkus | 1200 mm |
| Peatuse kõrgus | 190 mm |
| Hööveldamispeatuse pöördeulatus | 90–45 ° |
| Höövelnoa võll | |
| Tüüp | TERSA |
| Läbimõõt | 120 mm |
| Kiirus | 5000 min¯¹ |
| Maksimaalne höövelduslaius | 520 mm |
| Paksus | |
| Töökõrgus min. | 3,5 mm |
| Töökõrgus max. | 250 mm |
| Maksimaalne lõikesügavus | 8 mm |





























